Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Information Services Group Inc. | 163 194 | déclaré | 18 janv. 2008 | tx 2+163 194 |
| METLIFE INC | 106 557 | déclaré | 09 juin 2026 | tx 168+124 712,75−24 491 |
| BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 95 144,76 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 82+46 728,34−4 380,52 |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 76 408,64 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 81+42 157,43−2 342,64 |
| BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | 68 845,19 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 79+36 588,54−2 315,42 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 48 589,4 | déclaré | 12 nov. 2019 | tx 50+99 537,4−73 896 |
| DUKE REALTY CORP | 20 272 | déclaré | 01 avr. 2009 | tx 38+25 896−4 476 |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 12 995,84 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 29+9 808,69 |
| R H DONNELLEY CORP | 7 444 | déclaré | 29 sept. 2006 | tx 9+8 911 |
| BlackRock Health Sciences Trust | 2 941,31 | déclaré | 15 oct. 2018 | tx 20+2 498,59 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 juin 2026 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 678 | 85.57 USD | |
| 10 mars 2026 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 771 | 70.60 USD | |
| 23 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK INVESTMENT QUALITY MUNICIPAL TRUST, INC. | 333 | 12.39 USD | |
| 23 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 328,79 | — | |
| 23 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNIASSETS FUND, INC. | 260,69 | 11.36 USD | |
| 23 févr. 2026 | OTHER | BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust | 295 | 10.04 USD | |
| 09 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNICIPAL INCOME TRUST | 336 | — | |
| 09 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNICIPAL INCOME TRUST II | 661 | — | |
| 09 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND, INC. | 908 | — | |
| 09 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST | 305 | — | |
| 09 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 285 | — | |
| 09 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 587 | — | |
| 09 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 285 | — | |
| 09 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME TRUST | 889 | — | |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 1 105 | 80.32 USD | |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 733,52 | 9.39 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | 888,75 | 13.71 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 1 115,06 | 10.78 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 305,25 | 23.30 USD | deriv |
| 09 déc. 2025 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 687 | 77.82 USD | |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 673,22 | 9.12 USD | deriv |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | METLIFE INC | 916 | 81.93 USD | |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 274,38 | 23.18 USD | deriv |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 969,78 | 11.03 USD | deriv |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | 775,05 | 14.00 USD | deriv |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 06 mai 2022.