Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| COHEN & STEERS, INC. | 354 027 | déclaré | 27 janv. 2007 | tx 7+410 819−81 850 |
| Lord Abbett Floating Rate High Income Fund | 10 000 | déclaré | 04 janv. 2023 | tx 1+10 000 |
| Origin Real Estate Credit Fund | 2 502,5 | déclaré | 18 mars 2026 | tx 1+2 502,5 |
| COHEN & STEERS REIT & UTILITY INCOME FUND INC | 2 296,6 | déclaré | 31 déc. 2006 | tx 3+1 296,6 |
| COHEN & STEERS PREMIUM INCOME REALTY FUND INC | 1 401,44 | déclaré | 31 déc. 2006 | tx 2+231,16 |
| COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC | 1 380,06 | déclaré | 31 déc. 2006 | tx 2+216,87 |
| COHEN & STEERS REIT & PREFERRED & INCOME FUND INC | 1 280,72 | déclaré | 31 déc. 2006 | tx 3+1 196,39 |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 18 mars 2026.