Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 25 024 | déclaré | 14 nov. 2025 | tx 11+788 729−147 825 |
| Intellicheck, Inc. | 19 322 | déclaré | 31 mars 2022 | tx 31+926 212−902 499 |
| Sidus Space Inc. | 17 671 | déclaré | 16 déc. 2024 | tx 2+42 671 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 22 839 | 0.00 USD | |
| 03 oct. 2025 | GRANT_AWARD | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 2 161 | 0.00 USD | |
| 16 déc. 2024 | OTHER | Sidus Space Inc. | 17 671 | 1.43 USD | |
| 20 févr. 2024 | GRANT_AWARD | Sidus Space Inc. | 25 000 | 0.00 USD | deriv |
| 07 juin 2023 | GRANT_AWARD | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 150 000 | 0.00 USD | deriv |
| 31 déc. 2021 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 1 932 | 0.00 USD | deriv |
| 30 juin 2021 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 1 932 | 0.00 USD | deriv |
| 30 sept. 2021 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 1 932 | 0.00 USD | deriv |
| 31 mars 2022 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 4 869 | 0.00 USD | deriv |
| 31 mars 2022 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 1 932 | 0.00 USD | deriv |
| 07 déc. 2021 | PURCHASE | Intellicheck, Inc. | 1 000 | 5.25 USD | 1er après silence |
| 14 oct. 2021 | GRANT_AWARD | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 150 000 | 0.00 USD | deriv |
| 16 avr. 2021 | EXERCISE | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 109 500 | — | |
| 16 avr. 2021 | TAX_WITHHOLDING | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 38 325 | 4.94 USD | |
| 16 avr. 2021 | EXERCISE | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 109 500 | 0.00 USD | deriv |
| 10 mars 2021 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 34 782 | 0.00 USD | deriv |
| 10 mars 2021 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 14 609 | 0.00 USD | deriv |
| 10 mars 2021 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 13 976 | 0.00 USD | deriv |
| 01 févr. 2021 | TAX_WITHHOLDING | Intellicheck, Inc. | 45 440 | 12.04 USD | |
| 01 févr. 2021 | EXERCISE | Intellicheck, Inc. | 29 140 | 1.01 USD | |
| 01 févr. 2021 | EXERCISE | Intellicheck, Inc. | 45 440 | 0.00 USD | deriv |
| 11 sept. 2020 | GRANT_AWARD | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | 219 000 | 0.00 USD | deriv |
| 07 août 2020 | GRANT_AWARD | Intellicheck, Inc. | 50 810 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juil. 2020 | TAX_WITHHOLDING | Intellicheck, Inc. | 391 875 | 8.17 USD | |
| 06 juil. 2020 | EXERCISE | Intellicheck, Inc. | 212 131 | 1.15 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 07 déc. 2021.