Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 11 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | 8 134 425 | déclaré | 15 févr. 2023 | tx 13+4 067 900 |
| BAB, INC. | 723 177 | déclaré | 28 juil. 2014 | tx 1−15 505 |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 194 178 | déclaré | 05 janv. 2026 | tx 5+41 685 |
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 83 608 | déclaré | 14 mai 2026 | tx 7+128 858 |
| Services Acquisition Corp. International | 10 436 | déclaré | 13 sept. 2018 | tx 9+23 339−430 472 |
| TANDY LEATHER FACTORY INC | 2 800 | déclaré | 07 juin 2022 | tx 48+1 094 965−112 038 |
| US GEOTHERMAL INC | 0 | déclaré | 24 avr. 2018 | tx 9+502 572−32 666 |
| PANTRY INC | 0 | déclaré | 16 mars 2015 | tx 7+17 833−272 198 |
| MORGANS FOODS INC | 0 | déclaré | 27 mai 2014 | tx 7+56 917−486 972 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai 2026 | GRANT_AWARD | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 31 662 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2026 | PURCHASE | UNITED NATURAL FOODS INC | 15 000 | 33.76 USD | 1er après silence |
| 05 janv. 2026 | PURCHASE | UNITED NATURAL FOODS INC | 2 000 | 33.30 USD | |
| 18 déc. 2025 | GRANT_AWARD | UNITED NATURAL FOODS INC | 5 307 | 0.00 USD | |
| 22 mai 2025 | GRANT_AWARD | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 41 379 | 0.00 USD | |
| 19 déc. 2024 | GRANT_AWARD | UNITED NATURAL FOODS INC | 6 486 | 0.00 USD | |
| 10 déc. 2024 | GRANT_AWARD | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 10 567 | 0.00 USD | |
| 05 nov. 2024 | PURCHASE | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 97 | 5.99 USD | |
| 05 nov. 2024 | PURCHASE | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 153 | 5.99 USD | 1er après silence |
| 07 nov. 2024 | PURCHASE | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 18 523 | 5.18 USD | |
| 07 nov. 2024 | PURCHASE | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 26 477 | 5.18 USD | |
| 21 déc. 2023 | GRANT_AWARD | UNITED NATURAL FOODS INC | 12 892 | 0.00 USD | |
| 14 févr. 2023 | PURCHASE | INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | 47 700 | 0.37 USD | |
| 15 févr. 2023 | PURCHASE | INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | 25 000 | 0.38 USD | |
| 13 févr. 2023 | PURCHASE | INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | 15 282 | 0.35 USD | |
| 08 févr. 2023 | PURCHASE | INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | 360 000 | 0.25 USD | 1er après silence |
| 07 juin 2022 | GRANT_AWARD | TANDY LEATHER FACTORY INC | 2 800 | 2800.00 USD | |
| 26 août 2021 | PURCHASE | INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | 3 125 000 | 0.40 USD | 1er après silence |
| 23 févr. 2021 | EXERCISE | TANDY LEATHER FACTORY INC | 451 | 0.00 USD | |
| 23 févr. 2021 | EXERCISE | TANDY LEATHER FACTORY INC | 451 | 0.00 USD | deriv |
| 24 févr. 2020 | EXERCISE | TANDY LEATHER FACTORY INC | 450 | 0.00 USD | |
| 24 févr. 2020 | EXERCISE | TANDY LEATHER FACTORY INC | 450 | 0.00 USD | deriv |
| 25 févr. 2020 | GRANT_AWARD | TANDY LEATHER FACTORY INC | 4 802 | 0.00 USD | deriv |
| 22 août 2019 | PURCHASE | INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | 10 445 | 0.56 USD | |
| 22 août 2019 | PURCHASE | INNOVATIVE FOOD HOLDINGS INC | 217 055 | 0.56 USD |
7 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 02 janv. 2026.