Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP | 60 495,35 | déclaré | 27 févr. 2017 | tx 97+40 739−10 792 |
| KEYCORP /NEW/ | 44 390 | déclaré | 21 avr. 2006 | tx 29+126 429−190 032 |
| MYERS INDUSTRIES INC | 12 155 | déclaré | 25 avr. 2016 | tx 13+33 528−12 192 |
| J M SMUCKER Co | 3 450,57 | déclaré | 01 oct. 2015 | tx 5+4 689 |
| TFS Financial CORP | 0 | déclaré | 10 déc. 2016 | tx 25+117 500−84 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 févr. 2017 | GRANT_AWARD | FIRSTENERGY CORP | 1 052 | 32.06 USD | deriv |
| 10 déc. 2016 | EXERCISE | TFS Financial CORP | 2 200 | 0.00 USD | |
| 10 déc. 2016 | EXERCISE | TFS Financial CORP | 2 200 | 0.00 USD | deriv |
| 09 nov. 2016 | GRANT_AWARD | FIRSTENERGY CORP | 1 001 | 33.70 USD | deriv |
| 03 août 2016 | GRANT_AWARD | FIRSTENERGY CORP | 1 021 | 33.03 USD | deriv |
| 26 mai 2016 | EXERCISE | TFS Financial CORP | 10 000 | 0.00 USD | |
| 26 mai 2016 | EXERCISE | TFS Financial CORP | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 02 mai 2016 | GRANT_AWARD | FIRSTENERGY CORP | 1 024 | 32.93 USD | deriv |
| 25 avr. 2016 | EXERCISE | MYERS INDUSTRIES INC | 3 595 | 0.00 USD | |
| 25 avr. 2016 | EXERCISE | MYERS INDUSTRIES INC | 3 011 | 0.00 USD | |
| 25 avr. 2016 | EXERCISE | MYERS INDUSTRIES INC | 5 586 | 0.00 USD | |
| 25 avr. 2016 | EXERCISE | MYERS INDUSTRIES INC | 3 011 | 0.00 USD | deriv |
| 22 avr. 2016 | GRANT_AWARD | MYERS INDUSTRIES INC | 5 586 | 0.00 USD | deriv |
| 25 avr. 2016 | EXERCISE | MYERS INDUSTRIES INC | 3 595 | 0.00 USD | deriv |
| 25 avr. 2016 | EXERCISE | MYERS INDUSTRIES INC | 5 586 | 0.00 USD | deriv |
| 22 févr. 2016 | GRANT_AWARD | FIRSTENERGY CORP | 1 017 | 33.18 USD | deriv |
| 17 déc. 2015 | GRANT_AWARD | TFS Financial CORP | 2 200 | 0.00 USD | deriv |
| 10 déc. 2015 | EXERCISE | TFS Financial CORP | 2 800 | 0.00 USD | |
| 10 déc. 2015 | EXERCISE | TFS Financial CORP | 2 800 | 0.00 USD | deriv |
| 04 nov. 2015 | GRANT_AWARD | FIRSTENERGY CORP | 1 094 | 30.86 USD | deriv |
| 01 oct. 2015 | GRANT_AWARD | J M SMUCKER Co | 1 057 | 113.53 USD | deriv |
| 18 août 2015 | SALE | TFS Financial CORP | 5 000 | 17.63 USD | |
| 05 août 2015 | GRANT_AWARD | FIRSTENERGY CORP | 1 002 | 33.71 USD | deriv |
| 26 mai 2015 | EXERCISE | TFS Financial CORP | 10 000 | 0.00 USD | |
| 26 mai 2015 | EXERCISE | TFS Financial CORP | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 24 févr. 2014.