Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 326 577 | déclaré | 11 févr. 2004 | tx 2+435 436 |
| MBIA INC | 230 717 | déclaré | 01 avr. 2016 | tx 52+30 260 462−536 375 |
| Triton International Ltd | 37 428 | déclaré | 21 avr. 2020 | tx 6+27 477 |
| PROVIDENCE SERVICE CORP | 36 216 | déclaré | 31 déc. 2024 | tx 42+36 216 |
| Strategic Education, Inc. | 9 540 | déclaré | 24 avr. 2012 | tx 11+16 553−16 400 |
| PG&E Corp | 7 483,03 | déclaré | 14 mai 2008 | tx 59+11 557,376−2 646 |
| STERLING FINANCIAL CORP /WA/ | 0 | déclaré | 18 avr. 2014 | tx 17+786 225 589−16 153 964 |
| FIRST DATA CORP | 0 | déclaré | 24 sept. 2007 | tx 6+36 188−36 188 |
| Metavante Technologies, Inc. | 0 | déclaré | 01 oct. 2009 | tx 16+29 802 501−59 534 715 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 0 | déclaré | 13 mai 2013 | tx 22+18 851 610−31 474 490 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 1 953 | 11.84 USD | |
| 30 sept. 2024 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 1 619 | 14.28 USD | |
| 28 juin 2024 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 881 | 26.24 USD | |
| 29 mars 2024 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 986 | 23.45 USD | |
| 14 févr. 2024 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 2 658 | 0.00 USD | |
| 29 déc. 2023 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 525 | 43.99 USD | |
| 29 sept. 2023 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 733 | 31.51 USD | |
| 30 juin 2023 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 511 | 45.21 USD | |
| 31 mars 2023 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 275 | 84.08 USD | |
| 10 mars 2023 | OTHER | Warburg Pincus Capital Corp I-B | 35 000 | 0.00 USD | deriv |
| 16 févr. 2023 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 1 314 | 0.00 USD | |
| 30 déc. 2022 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 257 | 89.73 USD | |
| 30 sept. 2022 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 231 | 99.68 USD | |
| 30 juin 2022 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 273 | 84.50 USD | |
| 31 mars 2022 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 200 | 115.39 USD | |
| 07 févr. 2022 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 1 223 | 0.00 USD | |
| 31 déc. 2021 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 168 | 148.29 USD | |
| 30 sept. 2021 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 137 | 181.62 USD | |
| 30 juin 2021 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 146 | 170.07 USD | |
| 31 mars 2021 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 169 | 148.12 USD | |
| 10 févr. 2021 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 725 | 0.00 USD | |
| 31 déc. 2020 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 180 | 138.63 USD | |
| 02 oct. 2020 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 269 | 92.91 USD | |
| 02 juil. 2020 | GRANT_AWARD | PROVIDENCE SERVICE CORP | 317 | 78.91 USD | |
| 21 avr. 2020 | GRANT_AWARD | Triton International Ltd | 4 677 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 16 sept. 2016.