Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 184 731,67 | déclaré | 23 sept. 2014 | tx 102+1 606 262,66−1 313 426 |
| Elevance Health, Inc. | 169 251 | déclaré | 03 mars 2026 | tx 50+733 288−174 750 |
| NOVAVAX INC | 80 000 | déclaré | 16 mars 2017 | tx 4+260 000 |
| XCEL ENERGY INC | 49 473,05 | déclaré | 28 déc. 2017 | tx 32+46 235,71 |
| TARGET CORP | 12 192 | déclaré | 11 mars 2026 | tx 6+11 349 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 11 743,19 | déclaré | 31 mars 2021 | tx 51+22 906,89 |
| GENZYME CORP | 0 | déclaré | 04 avr. 2011 | tx 26+84 375−99 375 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mars 2026 | GRANT_AWARD | TARGET CORP | 2 682 | 0.00 USD | |
| 02 mars 2026 | TAX_WITHHOLDING | Elevance Health, Inc. | 6 713 | 294.07 USD | |
| 02 mars 2026 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 16 153 | 0.00 USD | |
| 02 mars 2026 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 10 527 | 0.00 USD | |
| 03 mars 2026 | TAX_WITHHOLDING | Elevance Health, Inc. | 1 736 | 284.03 USD | |
| 02 mars 2026 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 63 818 | 0.00 USD | deriv |
| 18 juil. 2025 | PURCHASE | Elevance Health, Inc. | 2 334 | 286.07 USD | |
| 18 juil. 2025 | PURCHASE | Elevance Health, Inc. | 5 116 | 287.12 USD | 1er après silence |
| 18 juil. 2025 | PURCHASE | Elevance Health, Inc. | 1 050 | 287.96 USD | |
| 12 mars 2025 | GRANT_AWARD | TARGET CORP | 2 946 | 0.00 USD | |
| 03 mars 2025 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 10 620 | 0.00 USD | |
| 03 mars 2025 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 15 587 | 0.00 USD | |
| 03 mars 2025 | TAX_WITHHOLDING | Elevance Health, Inc. | 10 396 | 395.50 USD | |
| 03 mars 2025 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 40 429 | 0.00 USD | deriv |
| 22 juil. 2024 | SALE | Elevance Health, Inc. | 1 000 | 503.67 USD | |
| 22 juil. 2024 | SALE | Elevance Health, Inc. | 2 250 | 502.23 USD | |
| 22 juil. 2024 | SALE | Elevance Health, Inc. | 6 621 | 501.40 USD | |
| 22 juil. 2024 | SALE | Elevance Health, Inc. | 2 250 | 504.27 USD | |
| 22 juil. 2024 | SALE | Elevance Health, Inc. | 1 100 | 498.50 USD | |
| 22 juil. 2024 | SALE | Elevance Health, Inc. | 20 779 | 500.36 USD | |
| 13 mars 2024 | GRANT_AWARD | TARGET CORP | 1 873 | 0.00 USD | |
| 01 mars 2024 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 8 415 | 0.00 USD | |
| 01 mars 2024 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 34 517 | 0.00 USD | |
| 01 mars 2024 | TAX_WITHHOLDING | Elevance Health, Inc. | 19 256 | 499.11 USD | |
| 01 mars 2024 | GRANT_AWARD | Elevance Health, Inc. | 32 480 | 0.00 USD | deriv |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 18 juil. 2025.