Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Viatris Inc | 45 351 | déclaré | 06 mars 2026 | tx 11+107 343−46 524,5 |
| Minerva Neurosciences, Inc. | 41 667 | déclaré | 01 juil. 2014 | tx 2+540 288 |
| Spark Therapeutics, Inc. | 25 716 | déclaré | 15 juil. 2016 | tx 30+148 833−170 333 |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 16 823 | déclaré | 12 mars 2026 | tx 12+130 400−5 000 |
| Bioverativ Inc. | 0 | déclaré | 08 mars 2018 | tx 14+410 572−241 800,04 |
| Sigilon Therapeutics, Inc. | 0 | déclaré | 11 août 2023 | tx 11+1 367 750−75 301 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2026 | SALE | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 4 477 | 36.08 USD | |
| 12 mars 2026 | SALE | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 523 | 36.77 USD | |
| 06 mars 2026 | EXERCISE | Viatris Inc | 1 175 | 0.00 USD | |
| 06 mars 2026 | EXERCISE | Viatris Inc | 23 660 | 0.00 USD | |
| 06 mars 2026 | GRANT_AWARD | Viatris Inc | 15 890 | 0.00 USD | deriv |
| 06 mars 2026 | EXERCISE | Viatris Inc | 1 174,49 | 0.00 USD | deriv |
| 06 mars 2026 | EXERCISE | Viatris Inc | 23 660 | 0.00 USD | deriv |
| 11 juin 2025 | GRANT_AWARD | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 6 900 | 0.00 USD | |
| 11 juin 2025 | GRANT_AWARD | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 10 350 | 0.00 USD | deriv |
| 06 mars 2025 | GRANT_AWARD | Viatris Inc | 23 660 | 0.00 USD | deriv |
| 04 mars 2025 | EXERCISE | Viatris Inc | 424 | 0.00 USD | |
| 04 mars 2025 | EXERCISE | Viatris Inc | 21 267 | 0.00 USD | |
| 04 mars 2025 | EXERCISE | Viatris Inc | 21 267 | 0.00 USD | deriv |
| 04 mars 2025 | EXERCISE | Viatris Inc | 423,01 | 0.00 USD | deriv |
| 07 juin 2024 | GRANT_AWARD | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 3 400 | 0.00 USD | |
| 07 juin 2024 | GRANT_AWARD | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 12 500 | 0.00 USD | deriv |
| 03 juin 2024 | GRANT_AWARD | Viatris Inc | 21 267 | 0.00 USD | deriv |
| 11 août 2023 | OTHER | Sigilon Therapeutics, Inc. | 12 169 | — | |
| 11 août 2023 | OTHER | Sigilon Therapeutics, Inc. | 35 382 | 0.75 USD | deriv |
| 21 juil. 2023 | EXERCISE | Sigilon Therapeutics, Inc. | 5 528 | 19.24 USD | |
| 21 juil. 2023 | EXERCISE | Sigilon Therapeutics, Inc. | 5 528 | 0.00 USD | deriv |
| 16 juin 2023 | GRANT_AWARD | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 6 000 | 0.00 USD | |
| 16 juin 2023 | GRANT_AWARD | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 17 500 | 0.00 USD | deriv |
| 08 juin 2023 | PURCHASE | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 5 000 | 22.06 USD | 1er après silence |
| 28 févr. 2023 | GRANT_AWARD | Sigilon Therapeutics, Inc. | 460 000 | 0.00 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 08 juin 2023.