Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Haymaker Acquisition Corp. III | 195 000 | déclaré | 12 mai 2026 | tx 17+12 454 067−2 596 152 |
| Minerva Neurosciences, Inc. | 80 356 | déclaré | 31 janv. 2018 | tx 17+457 882−240 369 |
| Aegerion Pharmaceuticals, Inc. | 33 000 | déclaré | 01 avr. 2015 | tx 61+915 681−440 780 |
| VIACELL INC | 0 | déclaré | 07 nov. 2007 | tx 5+800 000−700 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mai 2026 | GRANT_AWARD | Haymaker Acquisition Corp. III | 195 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 avr. 2025 | GRANT_AWARD | Haymaker Acquisition Corp. III | 495 600 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2025 | PURCHASE | Haymaker Acquisition Corp. III | 107 794 | 3.87 USD | 1er après silence |
| 01 avr. 2024 | GRANT_AWARD | Haymaker Acquisition Corp. III | 543 958 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mai 2023 | GRANT_AWARD | Haymaker Acquisition Corp. III | 317 163 | 0.00 USD | deriv |
| 06 janv. 2023 | OTHER | Haymaker Acquisition Corp. III | 865 384 | 0.00 USD | |
| 06 janv. 2023 | CONVERSION | Haymaker Acquisition Corp. III | 865 384 | 0.00 USD | |
| 09 janv. 2023 | SALE | Haymaker Acquisition Corp. III | 865 384 | 3.00 USD | |
| 06 janv. 2023 | CONVERSION | Haymaker Acquisition Corp. III | 865 384 | 0.00 USD | deriv |
| 15 nov. 2022 | GRANT_AWARD | Haymaker Acquisition Corp. III | 477 721 | 0.00 USD | deriv |
| 26 mai 2022 | OTHER | Haymaker Acquisition Corp. III | 654 387 | 0.00 USD | |
| 26 mai 2022 | GRANT_AWARD | Haymaker Acquisition Corp. III | 3 178 089 | 0.00 USD | |
| 26 mai 2022 | OTHER | Haymaker Acquisition Corp. III | 654 387 | 0.00 USD | deriv |
| 26 mai 2022 | GRANT_AWARD | Haymaker Acquisition Corp. III | 3 178 089 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | GRANT_AWARD | Minerva Neurosciences, Inc. | 127 513 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | OTHER | Minerva Neurosciences, Inc. | 7 500 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | GRANT_AWARD | Minerva Neurosciences, Inc. | 7 500 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | OTHER | Minerva Neurosciences, Inc. | 12 500 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | OTHER | Minerva Neurosciences, Inc. | 127 513 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | OTHER | Minerva Neurosciences, Inc. | 12 500 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | OTHER | Minerva Neurosciences, Inc. | 80 356 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | GRANT_AWARD | Minerva Neurosciences, Inc. | 80 356 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | GRANT_AWARD | Minerva Neurosciences, Inc. | 12 500 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2018 | GRANT_AWARD | Minerva Neurosciences, Inc. | 12 500 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juin 2017 | GRANT_AWARD | Minerva Neurosciences, Inc. | 12 500 | 0.00 USD | deriv |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 17 mars 2025.