Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Catheter Precision, Inc. | 8 410 | déclaré | 04 juin 2021 | tx 4+133 410 |
| NUVASIVE INC | 7 929 | déclaré | 07 févr. 2018 | tx 3+20 479 |
| CareFusion Corp | 0 | déclaré | 17 mars 2015 | tx 107+970 681−992 698 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 juin 2021 | GRANT_AWARD | Catheter Precision, Inc. | 4 000 | 0.00 USD | |
| 19 nov. 2020 | PURCHASE | Catheter Precision, Inc. | 4 410 | 5.67 USD | 1er après silence |
| 12 oct. 2020 | GRANT_AWARD | Catheter Precision, Inc. | 100 000 | 0.00 USD | |
| 27 avr. 2020 | GRANT_AWARD | Catheter Precision, Inc. | 25 000 | 0.00 USD | |
| 07 févr. 2018 | GRANT_AWARD | NUVASIVE INC | 7 929 | 0.00 USD | deriv |
| 08 févr. 2017 | GRANT_AWARD | NUVASIVE INC | 7 550 | 0.00 USD | deriv |
| 31 oct. 2016 | PURCHASE | NUVASIVE INC | 5 000 | 59.68 USD | |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 93 563 | — | |
| 17 mars 2015 | GRANT_AWARD | CareFusion Corp | 20 210 | — | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 7 257 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 5 711 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 3 369 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 57 439 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 17 132 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 20 210 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2015 | GRANT_AWARD | CareFusion Corp | 12 950 | — | deriv |
| 17 mars 2015 | GRANT_AWARD | CareFusion Corp | 17 132 | — | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 42 331 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 23 024 | 0.00 USD | deriv |
| 17 mars 2015 | OTHER | CareFusion Corp | 12 950 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mars 2015 | EXERCISE | CareFusion Corp | 75 016 | 22.59 USD | |
| 11 mars 2015 | EXERCISE | CareFusion Corp | 46 046 | 26.79 USD | |
| 11 mars 2015 | TAX_WITHHOLDING | CareFusion Corp | 151 617 | 59.73 USD | |
| 11 mars 2015 | EXERCISE | CareFusion Corp | 69 207 | 25.56 USD | |
| 11 mars 2015 | EXERCISE | CareFusion Corp | 21 165 | 36.17 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 19 nov. 2020.