Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 12 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Insight Molecular Diagnostics Inc. | 136 554 | déclaré | 01 juil. 2025 | tx 31+1 632 666−10 000 |
| SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | 88 007 | déclaré | 09 mars 2026 | tx 37+574 403−50 |
| Catheter Precision, Inc. | 40 000 | déclaré | 26 mars 2026 | tx 3+190 000 |
| Asterias Biotherapeutics, Inc. | 20 000 | déclaré | 21 juin 2018 | tx 5+85 000 |
| Touchstone Mining LTD | 17 481 | déclaré | 10 nov. 2025 | tx 5+186 133 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mars 2026 | GRANT_AWARD | Catheter Precision, Inc. | 40 000 | 0.00 USD | deriv |
| 09 mars 2026 | GRANT_AWARD | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | 12 500 | 0.00 USD | |
| 10 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Touchstone Mining LTD | 17 295 | 0.00 USD | |
| 10 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Touchstone Mining LTD | 51 888 | 0.00 USD | deriv |
| 09 oct. 2025 | GRANT_AWARD | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | 7 993 | 0.00 USD | |
| 12 août 2025 | GRANT_AWARD | Catheter Precision, Inc. | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 55 000 | 0.00 USD | |
| 10 mars 2025 | GRANT_AWARD | Touchstone Mining LTD | 4 237 | 0.00 USD | |
| 10 mars 2025 | GRANT_AWARD | Touchstone Mining LTD | 12 713 | 0.00 USD | deriv |
| 29 janv. 2025 | GRANT_AWARD | Catheter Precision, Inc. | 100 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 janv. 2025 | GRANT_AWARD | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | 25 000 | 0.00 USD | |
| 26 déc. 2024 | PURCHASE | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 12 500 | 2.11 USD | |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 30 000 | 0.00 USD | deriv |
| 20 mai 2024 | GRANT_AWARD | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 11 avr. 2024 | PURCHASE | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 33 898 | 2.95 USD | |
| 16 janv. 2024 | GRANT_AWARD | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | 25 000 | 0.00 USD | |
| 05 janv. 2024 | PURCHASE | Touchstone Mining LTD | 100 000 | 0.17 USD | 1er après silence |
| 23 juin 2023 | GRANT_AWARD | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 30 000 | 0.00 USD | |
| 23 juin 2023 | GRANT_AWARD | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 135 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 141 084 | 0.35 USD | |
| 03 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 141 084 | 0.35 USD | |
| 03 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 141 084 | 0.35 USD | |
| 27 janv. 2023 | GRANT_AWARD | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | 25 000 | 0.00 USD | |
| 23 déc. 2022 | PURCHASE | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 250 000 | 0.35 USD | |
| 17 août 2022 | PURCHASE | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | 25 000 | 2.35 USD |
5 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 05 janv. 2024.