Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| EMISPHERE TECHNOLOGIES INC | 50 000 | déclaré | 15 mai 2009 | tx 2+75 000 |
| VAXGEN INC | 17 500 | déclaré | 09 juin 2008 | tx 4+82 500 |
| PROTEOSTASIS THERAPEUTICS, INC. | 17 400 | déclaré | 29 juin 2020 | tx 13+463 585−777 604 |
| Atreca, Inc. | 12 000 | déclaré | 13 juin 2023 | tx 8+123 315−75 315 |
| Forte Biosciences, Inc. | 7 500 | déclaré | 04 oct. 2019 | tx 5+80 081 |
| Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 500 | déclaré | 20 août 2013 | tx 2+20 500 |
| SEATTLE GENETICS INC /WA | 0 | déclaré | 21 févr. 2014 | tx 41+269 278−92 500 |
| ESSA Pharma Inc. | 0 | déclaré | 09 oct. 2025 | tx 26+304 437−1 099 451 |
| Rain Therapeutics Inc. | 0 | déclaré | 26 janv. 2024 | tx 17+1 084 207−1 852 602 |
| Kezar Life Sciences, Inc. | 0 | déclaré | 11 mai 2026 | tx 33+1 049 309−646 440 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 8 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2026 | EXERCISE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 29 600 | 0.00 USD | |
| 18 juin 2026 | EXERCISE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 29 600 | 0.00 USD | deriv |
| 18 juin 2026 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 26 700 | 0.00 USD | deriv |
| 18 juin 2026 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 37 700 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mai 2026 | TENDER | Kezar Life Sciences, Inc. | 89 069 | — | |
| 11 mai 2026 | OTHER | Kezar Life Sciences, Inc. | 3 500 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mai 2026 | OTHER | Kezar Life Sciences, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mai 2026 | OTHER | Kezar Life Sciences, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mai 2026 | OTHER | Kezar Life Sciences, Inc. | 2 600 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mai 2026 | OTHER | Kezar Life Sciences, Inc. | 2 600 | 0.00 USD | deriv |
| 09 oct. 2025 | OTHER | ESSA Pharma Inc. | 784 404 | — | |
| 20 juin 2025 | EXERCISE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 29 600 | 0.00 USD | |
| 20 juin 2025 | EXERCISE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 29 600 | 0.00 USD | deriv |
| 20 juin 2025 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 41 200 | 0.00 USD | deriv |
| 20 juin 2025 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 29 600 | 0.00 USD | deriv |
| 18 juin 2025 | GRANT_AWARD | Kezar Life Sciences, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 15 janv. 2025 | PURCHASE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 15 000 | 3.19 USD | |
| 16 janv. 2025 | PURCHASE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 10 000 | 3.36 USD | |
| 10 déc. 2024 | SALE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 359 606 | 2.85 USD | anomalie |
| 21 juin 2024 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 29 600 | 0.00 USD | deriv |
| 21 juin 2024 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 41 200 | 0.00 USD | deriv |
| 20 juin 2024 | GRANT_AWARD | Kezar Life Sciences, Inc. | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 16 juin 2024 | EXERCISE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 33 150 | 0.00 USD | |
| 16 juin 2024 | EXERCISE | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 33 150 | 0.00 USD | deriv |
| 25 mars 2024 | GRANT_AWARD | ESSA Pharma Inc. | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 04 févr. 2020.