Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Howard Bancorp Inc | 0 | déclaré | 22 janv. 2022 | tx 45+44 329−54 177 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 janv. 2022 | OTHER | Howard Bancorp Inc | 51 603 | — | |
| 02 août 2021 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 635 | — | |
| 01 févr. 2021 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 1 034 | — | |
| 11 août 2020 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 2 500 | 10.31 USD | |
| 11 août 2020 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 2 500 | 10.29 USD | |
| 03 août 2020 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 1 315 | — | |
| 17 mars 2020 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 1 500 | 10.75 USD | 1er après silence |
| 03 févr. 2020 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 741 | — | |
| 07 août 2019 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 400 | — | |
| 01 févr. 2019 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 400 | 0.00 USD | |
| 14 août 2018 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 400 | 0.00 USD | |
| 08 août 2018 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 2 000 | 16.62 USD | |
| 31 juil. 2018 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 2 500 | 16.18 USD | |
| 14 févr. 2018 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 1 300 | 18.43 USD | 1er après silence |
| 14 févr. 2018 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 400 | 0.00 USD | |
| 01 août 2017 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 400 | — | |
| 15 févr. 2017 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 108 | 0.00 USD | |
| 15 févr. 2017 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 400 | 0.00 USD | |
| 02 févr. 2017 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 4 500 | 15.00 USD | 1er après silence |
| 18 oct. 2016 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 124 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2016 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 125 | — | |
| 21 avr. 2016 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 136 | 0.00 USD | |
| 16 févr. 2016 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 123 | 0.00 USD | |
| 28 oct. 2015 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 115 | 0.00 USD | |
| 27 juil. 2015 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 117 | 13.99 USD |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 17 mars 2020.