Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Howard Bancorp Inc | 0 | déclaré | 22 janv. 2022 | tx 11+23 724−139 232 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 janv. 2022 | OTHER | Howard Bancorp Inc | 135 730 | — | |
| 14 janv. 2022 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 6 476 | 0.00 USD | |
| 14 janv. 2022 | TAX_WITHHOLDING | Howard Bancorp Inc | 3 056 | 25.12 USD | |
| 17 mai 2021 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 2 304 | 0.00 USD | |
| 15 mai 2021 | TAX_WITHHOLDING | Howard Bancorp Inc | 446 | 17.25 USD | |
| 15 mai 2020 | GRANT_AWARD | Howard Bancorp Inc | 4 172 | 0.00 USD | |
| 08 janv. 2021 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 800 | 9.19 USD | 1er après silence |
| 23 août 2018 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 2 500 | 17.16 USD | |
| 23 août 2018 | PURCHASE | Howard Bancorp Inc | 2 500 | 17.16 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 08 janv. 2021.