Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 161 694 | déclaré | 31 août 2017 | tx 63+801 228−25 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 42 626,9 | déclaré | 16 nov. 2009 | tx 107+223 507,794−365 417,34 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2017 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 74 218 | 0.00 USD | |
| 01 sept. 2016 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 6 285 | 1.69 USD | |
| 31 août 2016 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 27 777 | 0.00 USD | |
| 22 août 2016 | SALE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 25 | 1.59 USD | anomalie |
| 01 juin 2016 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 6 767 | 1.57 USD | |
| 01 mars 2016 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 8 853 | 1.20 USD | |
| 01 déc. 2015 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 6 639 | 1.60 USD | |
| 01 sept. 2015 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 27 242 | 0.39 USD | |
| 28 août 2015 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 128 378 | 0.00 USD | |
| 17 août 2015 | PURCHASE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 125 000 | 0.41 USD | 1er après silence |
| 01 juin 2015 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 17 295 | 0.43 USD | |
| 02 mars 2015 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 10 049 | 0.74 USD | |
| 08 déc. 2014 | EXERCISE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 10 000 | 0.66 USD | |
| 08 déc. 2014 | EXERCISE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 déc. 2014 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 9 181 | 0.81 USD | |
| 02 sept. 2014 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 6 046 | 1.23 USD | |
| 28 août 2014 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 27 777 | 0.00 USD | |
| 02 juin 2014 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 4 797 | 1.55 USD | |
| 31 mars 2014 | OTHER | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 0 | 0.00 USD | |
| 03 mars 2014 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 4 590 | 1.62 USD | |
| 02 déc. 2013 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 6 410 | 1.16 USD | |
| 03 sept. 2013 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 5 965 | 1.10 USD | |
| 29 août 2013 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 31 532 | 0.00 USD | |
| 03 juin 2013 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 5 126 | 1.28 USD | |
| 01 mars 2013 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 6 765 | 0.97 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 17 août 2015.