Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare, Inc. | 105 830 | déclaré | 13 mars 2026 | tx 6+127 905 |
| COHU INC | 35 226 | déclaré | 15 mai 2026 | tx 7+35 226 |
| MAGNETEK INC | 28 017,3 | déclaré | 28 mars 2013 | tx 41+274 399,09 |
| Option Care Health, Inc. | 20 000 | déclaré | 12 mars 2015 | tx 3+20 000 |
| MAXWELL TECHNOLOGIES INC | 5 000 | déclaré | 22 mai 2017 | tx 40+160 908−52 695 |
| Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 0 | déclaré | 07 déc. 2023 | tx 16+336 228−74 197 |
| ADVANCEPCS | 0 | déclaré | 26 févr. 2004 | tx 6+32 000−64 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2026 | GRANT_AWARD | COHU INC | 3 578 | 0.00 USD | |
| 13 mars 2026 | GRANT_AWARD | Alignment Healthcare, Inc. | 13 096 | 0.00 USD | |
| 16 mai 2025 | GRANT_AWARD | COHU INC | 10 257 | 0.00 USD | |
| 13 mars 2025 | GRANT_AWARD | Alignment Healthcare, Inc. | 12 258 | 0.00 USD | |
| 05 juin 2024 | GRANT_AWARD | COHU INC | 4 918 | 0.00 USD | |
| 13 mars 2024 | GRANT_AWARD | Alignment Healthcare, Inc. | 30 000 | 0.00 USD | |
| 07 déc. 2023 | OTHER | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 74 197 | 0.00 USD | |
| 10 mai 2023 | GRANT_AWARD | COHU INC | 4 347 | 0.00 USD | |
| 08 mars 2023 | GRANT_AWARD | Alignment Healthcare, Inc. | 21 802 | 0.00 USD | |
| 24 août 2022 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 19 455 | 0.00 USD | |
| 04 mai 2022 | GRANT_AWARD | COHU INC | 5 091 | 0.00 USD | |
| 08 mars 2022 | GRANT_AWARD | Alignment Healthcare, Inc. | 22 075 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2022 | GRANT_AWARD | Alignment Healthcare, Inc. | 28 674 | 0.00 USD | |
| 27 août 2021 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 10 917 | 0.00 USD | |
| 12 août 2021 | PURCHASE | COHU INC | 3 000 | 30.89 USD | 1er après silence |
| 10 mai 2021 | GRANT_AWARD | COHU INC | 4 035 | 0.00 USD | |
| 27 août 2020 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 11 710 | 0.00 USD | |
| 11 déc. 2019 | PURCHASE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 3 000 | 3.27 USD | |
| 29 août 2019 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 73 529 | 0.00 USD | |
| 20 août 2019 | PURCHASE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 5 000 | 0.70 USD | |
| 14 juin 2019 | PURCHASE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 5 000 | 0.83 USD | |
| 15 févr. 2019 | PURCHASE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 10 000 | 0.79 USD | |
| 30 août 2018 | GRANT_AWARD | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 43 859 | 0.00 USD | |
| 13 août 2018 | PURCHASE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 5 000 | 1.31 USD | |
| 12 juin 2018 | PURCHASE | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 5 000 | 1.54 USD |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 12 août 2021.