Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| EQT Corp | 544 842 | déclaré | 22 févr. 2018 | tx 85+2 793 474−3 333 499 |
| EQT Midstream Partners, LP | 62 668 | déclaré | 25 févr. 2016 | tx 3+62 668−20 520 |
| Equitrans Midstream Corp | 20 562 | déclaré | 01 oct. 2019 | tx 27+1 167 289−50 022 |
| NEXTERA ENERGY INC | 6 559 | déclaré | 16 mars 2026 | tx 46+35 689 |
| EQT GP Holdings, LP | 0 | déclaré | 18 déc. 2018 | tx 2+56 263−56 263 |
| WESTPORT RESOURCES CORP /NV/ | 0 | déclaré | 25 juin 2004 | tx 1−2 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2026 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 41 | 92.82 USD | deriv |
| 12 févr. 2026 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 2 130 | 0.00 USD | |
| 15 déc. 2025 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 42 | 81.65 USD | deriv |
| 15 sept. 2025 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 52 | 71.50 USD | deriv |
| 16 juin 2025 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 50 | 73.78 USD | deriv |
| 17 mars 2025 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 50 | 72.11 USD | deriv |
| 13 févr. 2025 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 2 700 | 0.00 USD | |
| 16 déc. 2024 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 48 | 72.79 USD | deriv |
| 16 sept. 2024 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 80 | 84.64 USD | deriv |
| 17 juin 2024 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 40 | 72.31 USD | deriv |
| 15 mars 2024 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 55 | 60.08 USD | deriv |
| 15 févr. 2024 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 3 240 | 0.00 USD | |
| 15 déc. 2023 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 46 | 61.50 USD | deriv |
| 15 sept. 2023 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 43 | 68.64 USD | deriv |
| 15 juin 2023 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 37 | 74.36 USD | deriv |
| 15 mars 2023 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 40 | 75.52 USD | deriv |
| 16 févr. 2023 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 2 450 | 0.00 USD | |
| 09 févr. 2023 | PURCHASE | NEXTERA ENERGY INC | 7 000 | 73.27 USD | 1er après silence |
| 15 déc. 2022 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 98 | 85.81 USD | deriv |
| 17 nov. 2022 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 23 | 82.35 USD | deriv |
| 26 oct. 2022 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 26 | 75.60 USD | deriv |
| 25 oct. 2022 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 26 | 75.86 USD | deriv |
| 13 oct. 2022 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 84 | 73.09 USD | deriv |
| 03 oct. 2022 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 389 | 81.19 USD | deriv |
| 15 sept. 2022 | GRANT_AWARD | NEXTERA ENERGY INC | 25 | 86.01 USD | deriv |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 09 févr. 2023.