Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Karbon Capital Partners Corp. | 222 500 | déclaré | 12 déc. 2025 | tx 2+1 112 500 |
| Williams Partners L.P. | 125 097 | déclaré | 31 déc. 2013 | tx 17+80 965−240 495 |
| PennTex Midstream Partners, LP | 86 514 | déclaré | 01 nov. 2016 | tx 9+185 358−98 844 |
| SOUTHERN UNION CO | 45 465,31 | déclaré | 22 juin 2004 | tx 28+15 279,21−2 794,482 |
| EQT Corp | 4 070 | déclaré | 16 avr. 2025 | tx 29+970 002−1 233 414 |
| Equitrans Midstream Corp | 0 | déclaré | 22 juil. 2024 | tx 33+3 390 636−3 406 540 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Karbon Capital Partners Corp. | 890 000 | 10.00 USD | |
| 12 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Karbon Capital Partners Corp. | 222 500 | 10.00 USD | deriv |
| 16 avr. 2025 | EXERCISE | EQT Corp | 4 259 | 0.00 USD | |
| 16 avr. 2025 | EXERCISE | EQT Corp | 4 259 | 0.00 USD | deriv |
| 16 avr. 2025 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 4 070 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mars 2025 | SALE | EQT Corp | 30 844 | 48.74 USD | |
| 05 déc. 2024 | GIFT | EQT Corp | 6 713 | 0.00 USD | |
| 05 déc. 2024 | GIFT | EQT Corp | 126 500 | 0.00 USD | |
| 03 déc. 2024 | SALE | EQT Corp | 8 760 | 44.95 USD | |
| 03 déc. 2024 | SALE | EQT Corp | 7 008 | 44.95 USD | |
| 03 déc. 2024 | SALE | EQT Corp | 30 154 | 44.83 USD | |
| 29 nov. 2024 | GIFT | EQT Corp | 151 879 | 0.00 USD | |
| 29 nov. 2024 | GIFT | EQT Corp | 151 879 | 0.00 USD | |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 470 301 | — | |
| 22 juil. 2024 | TAX_WITHHOLDING | EQT Corp | 113 475 | 35.88 USD | |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 66 448 | — | |
| 22 juil. 2024 | TAX_WITHHOLDING | EQT Corp | 33 504 | 35.88 USD | |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 225 056 | — | |
| 22 juil. 2024 | TAX_WITHHOLDING | EQT Corp | 237 127 | 35.88 USD | |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 8 760 | — | |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 7 008 | — | |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 105 027 | — | |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 1 713 | — | deriv |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | EQT Corp | 4 210 | 0.00 USD | deriv |
| 22 juil. 2024 | OTHER | Equitrans Midstream Corp | 1 342 176 | — |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 20 mars 2019.