Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| COWEN GROUP, INC. | 307 233 | déclaré | 02 nov. 2009 | tx 1+307 233 |
| ACCELR8 TECHNOLOGY CORP | 66 667 | déclaré | 20 mai 2024 | tx 3+382 456 |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 59 524 | déclaré | 15 janv. 2026 | tx 65+56 725,62−2 388 |
| EVOLUTION PETROLEUM CORP | 47 946 | déclaré | 10 déc. 2019 | tx 3+25 122 |
| SOUTHWEST BANCORP INC | 23 344 | déclaré | 17 déc. 2014 | tx 31+23 344−4 000 |
| LSB INDUSTRIES, INC. | 11 490 | déclaré | 02 juin 2017 | tx 3+11 490 |
| Ready Capital Corp | 5 850 | déclaré | 26 août 2014 | tx 7+5 850 |
| CHESAPEAKE OILFIELD OPERATING LLC | 4 972 | déclaré | 01 août 2016 | tx 11+98 878−89 431 |
| BEMIS CO INC | 0 | déclaré | 11 juin 2019 | tx 3+3 336−4 077 |
| Forest City Realty Trust, Inc. | 0 | déclaré | 07 déc. 2018 | tx 2+5 432−5 432 |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 31 déc. 2018.