Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 32 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 68 343,65 | déclaré | 23 févr. 2026 | tx 36+62 730,73 |
| BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 9 588,41 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 37+5 844,47 |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 9 529,87 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 37+6 052,71−201,39 |
| BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | 8 330,04 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 37+5 417 |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, INC. | 4 275 | déclaré | 12 juin 2017 | tx 2+8 585 |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 3 048,17 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 29+2 158,65 |
| BLACKROCK VIRGINIA MUNICIPAL BOND TRUST | 2 901 | déclaré | 26 déc. 2017 | tx 2+2 901 |
| BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 2 776,46 | déclaré | 15 oct. 2018 | tx 8+2 603,29 |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 1 779 | déclaré | 23 févr. 2026 | tx 1+1 779 |
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME TRUST | 1 217,72 | déclaré | 15 oct. 2018 | tx 8+1 165,68 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 févr. 2026 | GRANT_AWARD | PennyMac Mortgage Investment Trust | 10 699 | 0.00 USD | |
| 23 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK INVESTMENT QUALITY MUNICIPAL TRUST, INC. | 1 802 | 12.39 USD | |
| 23 févr. 2026 | OTHER | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 1 779 | — | |
| 23 janv. 2026 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 684,9 | 13.28 USD | |
| 23 janv. 2026 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 766,04 | 13.20 USD | |
| 12 janv. 2026 | SALE | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC. | 10 042 | 0.01 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 16 | 9.39 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 6,64 | 23.30 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | 19,54 | 13.71 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 24,55 | 10.78 USD | deriv |
| 24 oct. 2025 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 774,01 | 12.67 USD | |
| 24 oct. 2025 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 695,84 | 12.67 USD | |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 6,03 | 23.18 USD | deriv |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 21,6 | 11.03 USD | deriv |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 14,84 | 9.12 USD | deriv |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | 17,24 | 14.00 USD | deriv |
| 22 sept. 2025 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2 823 | 12.02 USD | |
| 25 juil. 2025 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 593,23 | 12.56 USD | |
| 25 juil. 2025 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 772,61 | 12.30 USD | |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 24,83 | 10.99 USD | deriv |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 17,38 | 8.92 USD | deriv |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | 19,39 | 14.25 USD | deriv |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 7,5 | 21.33 USD | deriv |
| 25 avr. 2025 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 504,51 | 12.08 USD | |
| 24 avr. 2025 | PURCHASE | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2 878 | 12.15 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 30 déc. 2022.