Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Aralez Pharmaceuticals Inc. | 271 609 | déclaré | 08 déc. 2017 | tx 16+321 647−6 107 |
| Liquidia Corp | 46 637 | déclaré | 16 juin 2026 | tx 11+176 027−30 000 |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | 37 700 | déclaré | 18 juin 2026 | tx 3+229 200 |
| IMMUNOMEDICS INC | 28 821 | déclaré | 02 déc. 2015 | tx 3+65 790 |
| Liquidia Technologies Inc | 20 000 | déclaré | 22 juin 2020 | tx 6+39 550 |
| Evommune, Inc. | 15 673 | déclaré | 02 juin 2026 | tx 2+53 633 |
| POZEN INC /NC | 0 | déclaré | 20 janv. 2016 | tx 44+160 765−67 181 |
| Kadmon Holdings, LLC | 0 | déclaré | 09 nov. 2021 | tx 11+376 112−376 112 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2026 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 26 700 | 0.00 USD | deriv |
| 18 juin 2026 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 37 700 | 0.00 USD | deriv |
| 16 juin 2026 | GRANT_AWARD | Liquidia Corp | 5 882 | 0.00 USD | |
| 02 juin 2026 | GRANT_AWARD | Evommune, Inc. | 15 673 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juin 2026 | SALE | Liquidia Corp | 15 000 | 60.22 USD | |
| 02 juin 2026 | SALE | Liquidia Corp | 5 000 | 56.00 USD | |
| 03 juin 2026 | SALE | Liquidia Corp | 10 000 | 54.80 USD | |
| 05 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Evommune, Inc. | 37 960 | 0.00 USD | deriv |
| 17 juin 2025 | GRANT_AWARD | Liquidia Corp | 18 396 | 0.00 USD | |
| 20 févr. 2025 | GRANT_AWARD | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 164 800 | 0.00 USD | deriv |
| 20 juin 2024 | GRANT_AWARD | Liquidia Corp | 20 359 | 0.00 USD | |
| 19 juin 2023 | GRANT_AWARD | Liquidia Corp | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 17 juin 2022 | GRANT_AWARD | Liquidia Corp | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 10 nov. 2021 | PURCHASE | Liquidia Corp | 30 000 | 4.24 USD | 1er après silence |
| 09 nov. 2021 | OTHER | Kadmon Holdings, LLC | 30 000 | 9.50 USD | |
| 09 nov. 2021 | OTHER | Kadmon Holdings, LLC | 64 103 | 7.21 USD | deriv |
| 09 nov. 2021 | OTHER | Kadmon Holdings, LLC | 100 000 | 7.21 USD | deriv |
| 09 nov. 2021 | OTHER | Kadmon Holdings, LLC | 85 034 | 5.06 USD | deriv |
| 09 nov. 2021 | OTHER | Kadmon Holdings, LLC | 96 975 | 5.92 USD | deriv |
| 20 août 2021 | GRANT_AWARD | Liquidia Corp | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 14 mai 2021 | GRANT_AWARD | Kadmon Holdings, LLC | 10 000 | 3.70 USD | |
| 13 mai 2021 | GRANT_AWARD | Kadmon Holdings, LLC | 20 000 | 3.58 USD | |
| 12 mai 2021 | GRANT_AWARD | Kadmon Holdings, LLC | 96 975 | 0.00 USD | deriv |
| 24 mars 2021 | GRANT_AWARD | Liquidia Corp | 41 390 | 0.00 USD | deriv |
| 22 juin 2020 | GRANT_AWARD | Liquidia Technologies Inc | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 10 nov. 2021.