Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 7 404 | déclaré | 09 févr. 2026 | tx 4+6 482,83 |
| MUNIENHANCED FUND INC | 2 647,36 | déclaré | 22 août 2019 | tx 6+2 800−1 000 |
| MUNIHOLDINGS NEW JERSEY INSURED FUND INC | 1 510,96 | déclaré | 16 sept. 2015 | tx 3+1 500 |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 297,42 | déclaré | 23 févr. 2026 | tx 9+7 480,51 |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 65 | déclaré | 30 janv. 2026 | tx 6+419,16−65 |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 51,26 | déclaré | 30 janv. 2026 | tx 55+3 342,4−2 425,11 |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | 29,58 | déclaré | 23 févr. 2026 | tx 25+5 235,63−1 984,9 |
| MUNI INTERMEDIATE DURATION FUND INC | 2 | déclaré | 31 janv. 2024 | tx 28+1 609,78−1 676,73 |
| BLACKROCK MUNIYIELD FUND, INC. | 0 | déclaré | 23 févr. 2026 | tx 1−1 000 |
| BLACKROCK MUNICIPAL INCOME TRUST II | 0 | déclaré | 09 févr. 2026 | tx 1−6 569,79 |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 12 janv. 2022.