Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| rVue Holdings, Inc. | 1 000 000 | déclaré | 03 déc. 2013 | tx 2+1 500 000 |
| OMNICOM GROUP INC. | 194 984 | déclaré | 31 mars 2010 | tx 19+848 136−120 000 |
| AGENUS INC | 122 500 | déclaré | 24 avr. 2026 | tx 7+177 270 |
| AMX CORP /TX/ | 60 540 | déclaré | 19 août 2004 | tx 1+11 923 |
| Morgans Hotel Group Co. | 41 269 | déclaré | 17 mai 2012 | tx 6+43 875 |
| Advanced Flower Capital Inc. | 24 539 | déclaré | 20 nov. 2025 | tx 7+20 211 |
| Dipexium Pharmaceuticals, LLC | 20 000 | déclaré | 17 janv. 2017 | tx 4+55 000 |
| Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | 15 000 | déclaré | 06 juin 2018 | tx 8+96 495 |
| Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 2 150 | déclaré | 20 avr. 2026 | tx 4+74 150 |
| EPOCRATES INC | 0 | déclaré | 12 mars 2013 | tx 11+23 580−128 379 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 avr. 2026 | GRANT_AWARD | AGENUS INC | 122 500 | 0.00 USD | deriv |
| 20 avr. 2026 | GRANT_AWARD | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 2 150 | 0.00 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | AGENUS INC | 7 691 | 3.98 USD | |
| 20 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Advanced Flower Capital Inc. | 5 474 | 2.74 USD | |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | AGENUS INC | 5 780 | 5.01 USD | |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | AGENUS INC | 7 401 | 3.46 USD | |
| 17 juin 2025 | GRANT_AWARD | AGENUS INC | 17 500 | 0.00 USD | deriv |
| 01 avr. 2025 | GRANT_AWARD | AGENUS INC | 8 898 | 2.88 USD | |
| 25 févr. 2025 | GRANT_AWARD | Advanced Flower Capital Inc. | 1 792 | 8.37 USD | |
| 07 août 2024 | GRANT_AWARD | AGENUS INC | 7 500 | 0.00 USD | deriv |
| 17 juin 2024 | GRANT_AWARD | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 12 000 | 0.00 USD | deriv |
| 24 janv. 2024 | GRANT_AWARD | Advanced Flower Capital Inc. | 1 282 | 11.70 USD | |
| 15 juin 2023 | GRANT_AWARD | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 janv. 2023 | GRANT_AWARD | Advanced Flower Capital Inc. | 963 | 15.57 USD | |
| 11 janv. 2022 | GRANT_AWARD | Advanced Flower Capital Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juil. 2021 | GRANT_AWARD | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 mars 2021 | PURCHASE | Advanced Flower Capital Inc. | 5 000 | 19.00 USD | 1er après silence |
| 23 mars 2021 | GRANT_AWARD | Advanced Flower Capital Inc. | 700 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juin 2018 | GRANT_AWARD | Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | 15 000 | 0.00 USD | deriv |
| 08 déc. 2017 | SALE | Fifth Street Asset Management Inc. | 6 000 | 4.05 USD | |
| 30 nov. 2017 | SALE | Fifth Street Asset Management Inc. | 20 000 | 4.07 USD | |
| 30 nov. 2017 | EXERCISE | Fifth Street Asset Management Inc. | 20 000 | 3.28 USD | |
| 30 nov. 2017 | EXERCISE | Fifth Street Asset Management Inc. | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 02 oct. 2017 | GRANT_AWARD | Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | 2 057 | 5.47 USD | deriv |
| 03 juil. 2017 | GRANT_AWARD | Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | 1 058 | 10.63 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 23 mars 2021.