Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CIENA CORP | 113 459 | déclaré | 03 avr. 2018 | tx 26+149 108−39 800 |
| STAKTEK HOLDINGS INC | 61 990 | déclaré | 17 juil. 2008 | tx 10−153 010 |
| METABASIS THERAPEUTICS INC | 50 000 | déclaré | 22 mai 2006 | tx 4+50 000 |
| PXRE GROUP LTD | 22 186 | déclaré | 01 déc. 2017 | tx 68+89 287−61 602 |
| AIRSPAN NETWORKS INC | 15 000 | déclaré | 30 juil. 2004 | tx 2+30 000 |
| FIRST ACCEPTANCE CORP /DE/ | 12 000 | déclaré | 09 mai 2017 | tx 11+11 000 |
| I2 TECHNOLOGIES INC | 4 531 | déclaré | 29 mai 2007 | tx 8+134 941 |
| SILICON LABORATORIES INC. | 0 | déclaré | 19 févr. 2015 | tx 54+91 980−431 746 |
| ARGONAUT GROUP INC | 0 | déclaré | 07 août 2007 | tx 8+10 000−15 000 |
| APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES CORP | 0 | déclaré | 01 avr. 2014 | tx 8+1 463 751−35 897 845 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 avr. 2018 | GRANT_AWARD | CIENA CORP | 7 626 | 0.00 USD | |
| 01 déc. 2017 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 2 457 | 0.00 USD | |
| 01 déc. 2017 | OTHER | PXRE GROUP LTD | 2 457 | 61.00 USD | |
| 01 déc. 2017 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 2 457 | — | deriv |
| 15 nov. 2017 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 6 655 | 23.11 USD | |
| 15 nov. 2017 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 6 655 | 21.90 USD | |
| 15 nov. 2017 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 6 655 | 33.95 USD | |
| 15 nov. 2017 | OTHER | PXRE GROUP LTD | 8 857 | 59.35 USD | |
| 15 nov. 2017 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 6 655 | 0.00 USD | deriv |
| 15 nov. 2017 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 6 655 | 0.00 USD | deriv |
| 15 nov. 2017 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 6 655 | 0.00 USD | deriv |
| 07 nov. 2017 | GRANT_AWARD | PXRE GROUP LTD | 11 | — | deriv |
| 08 août 2017 | GRANT_AWARD | PXRE GROUP LTD | 11 | — | deriv |
| 01 juin 2017 | GRANT_AWARD | PXRE GROUP LTD | 1 120 | 0.00 USD | |
| 01 juin 2017 | GRANT_AWARD | PXRE GROUP LTD | 10 | — | deriv |
| 09 mai 2017 | GRANT_AWARD | FIRST ACCEPTANCE CORP /DE/ | 1 000 | 0.00 USD | |
| 23 mars 2017 | GRANT_AWARD | CIENA CORP | 8 055 | 0.00 USD | |
| 21 févr. 2017 | GRANT_AWARD | PXRE GROUP LTD | 9 | — | deriv |
| 05 janv. 2017 | SALE | CIENA CORP | 700 | 24.28 USD | |
| 29 nov. 2016 | SALE | PXRE GROUP LTD | 4 163 | 63.95 USD | |
| 29 nov. 2016 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 6 655 | 23.90 USD | |
| 29 nov. 2016 | OTHER | PXRE GROUP LTD | 2 492 | 63.85 USD | |
| 29 nov. 2016 | EXERCISE | PXRE GROUP LTD | 6 655 | 0.00 USD | deriv |
| 15 nov. 2016 | GRANT_AWARD | PXRE GROUP LTD | 8 | — | deriv |
| 02 août 2016 | GRANT_AWARD | PXRE GROUP LTD | 10 | — | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 01 avr. 2014.