Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL FEDERAL CORP | 8 617 | déclaré | 09 sept. 2004 | tx 27+34 811−47 176 |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 521,18 | déclaré | 25 janv. 2023 | tx 107+86 814,847−72 780,9 |
| Florida East Coast Industries, Inc. | 597 | déclaré | 26 juil. 2007 | tx 10+4 151−4 151 |
| TELEWEST GLOBAL INC | 0 | déclaré | 07 juin 2013 | tx 32+869 450−869 450 |
| NTL INC | 0 | déclaré | 03 mars 2006 | tx 1−75 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 janv. 2023 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 521,18 | 0.00 USD | deriv |
| 26 janv. 2022 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 941,93 | 39.09 USD | deriv |
| 20 janv. 2021 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 3 079,51 | 0.00 USD | deriv |
| 22 janv. 2020 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 529,32 | 0.00 USD | deriv |
| 02 janv. 2019 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 472 | 44.50 USD | deriv |
| 10 juil. 2018 | GIFT | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 1 000 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2018 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 635 | 39.85 USD | deriv |
| 15 août 2017 | GIFT | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 1 000 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2017 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 849 | 35.10 USD | deriv |
| 06 déc. 2016 | GIFT | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 295 | 0.00 USD | |
| 17 mai 2016 | GIFT | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 500 | 0.00 USD | |
| 17 mai 2016 | SALE | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 7 500 | 34.65 USD | |
| 17 mai 2016 | SALE | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 892,9 | 35.20 USD | |
| 17 mai 2016 | SALE | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 1 350 | 35.14 USD | |
| 04 janv. 2016 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 2 748 | 32.75 USD | deriv |
| 14 sept. 2015 | GIFT | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 370 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2015 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 1 306 | 61.25 USD | deriv |
| 22 déc. 2014 | SALE | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 150 | 58.20 USD | |
| 02 janv. 2014 | GRANT_AWARD | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 1 584 | 44.80 USD | deriv |
| 09 déc. 2013 | GIFT | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 1 000 | 0.00 USD | |
| 07 juin 2013 | OTHER | TELEWEST GLOBAL INC | 83 500 | 0.00 USD | |
| 07 juin 2013 | OTHER | TELEWEST GLOBAL INC | 62 500 | 0.00 USD | deriv |
| 07 juin 2013 | OTHER | TELEWEST GLOBAL INC | 40 000 | 0.00 USD | deriv |
| 07 juin 2013 | OTHER | TELEWEST GLOBAL INC | 40 000 | 0.00 USD | deriv |
| 07 juin 2013 | OTHER | TELEWEST GLOBAL INC | 187 500 | 0.00 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 17 nov. 2008.