Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 23 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| LUNA INNOVATIONS INC | 187 691,54 | déclaré | 01 avr. 2020 | tx 100+750 697,63−260 000 |
| RGC RESOURCES INC | 176 266,44 | déclaré | 03 nov. 2025 | tx 182+95 764,297−7 500,91 |
| OPTICAL CABLE CORP | 164 119 | déclaré | 25 juin 2021 | tx 32+161 819−13 012 |
| BOTETOURT BANKSHARES INC | 17 520 | déclaré | 17 mai 2012 | tx 15+14 593,31−0,31 |
| CORNING NATURAL GAS CORP | 6 360 | déclaré | 23 août 2013 | tx 8+4 860−863 |
| Corning Natural Gas Holding Corp | 0 | déclaré | 06 juil. 2022 | tx 39+21 258−24 932 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 nov. 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 290,27 | 20.90 USD | |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 269,63 | 22.50 USD | |
| 02 sept. 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 274,2 | 22.13 USD | |
| 01 août 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 308,27 | 19.68 USD | |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 265,62 | 22.84 USD | |
| 02 juin 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 296,51 | 20.46 USD | |
| 01 mai 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 287,52 | 21.10 USD | |
| 01 avr. 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 288,75 | 21.01 USD | |
| 03 mars 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 309,05 | 19.63 USD | |
| 03 févr. 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 295,07 | 20.56 USD | |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 303,33 | 20.00 USD | |
| 02 déc. 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 265,04 | 21.38 USD | |
| 01 nov. 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 278,6 | 20.34 USD | |
| 01 oct. 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 266,17 | 21.29 USD | |
| 03 sept. 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 282,06 | 20.09 USD | |
| 01 août 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 263,08 | 21.54 USD | |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 285,19 | 19.87 USD | |
| 03 juin 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 274,81 | 20.62 USD | |
| 01 mai 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 270,62 | 20.94 USD | |
| 01 avr. 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 278,87 | 20.32 USD | |
| 01 mars 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 299,67 | 18.91 USD | |
| 01 févr. 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 295,45 | 19.18 USD | |
| 02 janv. 2024 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 280,67 | 20.19 USD | |
| 01 déc. 2023 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 305,97 | 18.52 USD | |
| 01 nov. 2023 | GRANT_AWARD | RGC RESOURCES INC | 360,93 | 15.70 USD |
5 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 23 juin 2021.