Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| TELEGEN CORP /CO/ | 150 000 | déclaré | 09 sept. 2008 | tx 5+1 550 000 |
| PACIFICA BANCORP INC | 14 000 | déclaré | 16 mars 2004 | tx 2+5 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2008 | PURCHASE | TELEGEN CORP /CO/ | 250 000 | 0.30 USD | 1er après silence |
| 09 sept. 2008 | GRANT_AWARD | TELEGEN CORP /CO/ | 150 000 | 1.00 USD | deriv |
| 16 nov. 2007 | GRANT_AWARD | TELEGEN CORP /CO/ | 250 000 | 0.00 USD | deriv |
| 15 juin 2005 | GRANT_AWARD | TELEGEN CORP /CO/ | 500 000 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2007 | PURCHASE | TELEGEN CORP /CO/ | 400 000 | 0.13 USD | 1er après silence |
| 16 mars 2004 | PURCHASE | PACIFICA BANCORP INC | 2 500 | 6.50 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 31 mars 2008.