Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | 258 397 | déclaré | 22 janv. 2019 | tx 362+4 266 998−3 868 167 |
| AbbVie Inc. | 30 076 | déclaré | 08 mai 2026 | tx 15+30 076 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23 014 | déclaré | 31 déc. 2025 | tx 37+22 655 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 mai 2026 | GRANT_AWARD | AbbVie Inc. | 1 118 | 0.00 USD | |
| 31 déc. 2025 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 330 | 296.21 USD | deriv |
| 30 sept. 2025 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 346 | 282.16 USD | deriv |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 331 | 294.78 USD | deriv |
| 09 mai 2025 | GRANT_AWARD | AbbVie Inc. | 1 203 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2025 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 393 | 248.66 USD | deriv |
| 31 déc. 2024 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 421 | 219.83 USD | deriv |
| 30 sept. 2024 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 419 | 221.08 USD | deriv |
| 28 juin 2024 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 535 | 172.95 USD | deriv |
| 03 mai 2024 | GRANT_AWARD | AbbVie Inc. | 1 322 | 0.00 USD | |
| 28 mars 2024 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 485 | 190.96 USD | deriv |
| 29 déc. 2023 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 566 | 163.55 USD | deriv |
| 29 sept. 2023 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 660 | 140.30 USD | deriv |
| 30 juin 2023 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 692 | 133.81 USD | deriv |
| 05 mai 2023 | GRANT_AWARD | AbbVie Inc. | 1 450 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2023 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 706 | 131.09 USD | deriv |
| 31 déc. 2022 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 613 | 140.89 USD | deriv |
| 30 sept. 2022 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 726 | 118.81 USD | deriv |
| 30 juin 2022 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 611 | 141.19 USD | deriv |
| 06 mai 2022 | GRANT_AWARD | AbbVie Inc. | 1 421 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2022 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 664 | 130.02 USD | deriv |
| 31 déc. 2021 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 646 | 133.66 USD | deriv |
| 30 sept. 2021 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 621 | 138.93 USD | deriv |
| 30 juin 2021 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 589 | 146.59 USD | deriv |
| 07 mai 2021 | GRANT_AWARD | AbbVie Inc. | 1 681 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 28 oct. 2020.