Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| DUPONT E I DE NEMOURS & CO | 132 480,39 | déclaré | 12 juin 2015 | tx 107+826 868,23−842 750,24 |
| Chemours Co | 130 019,12 | déclaré | 01 mars 2022 | tx 62+5 190 004−2 073 183 |
| Johnson Controls International plc | 29 652,18 | déclaré | 12 mars 2025 | tx 18+42 021−13 858 |
| WATERS CORP /DE/ | 818 | déclaré | 02 janv. 2025 | tx 9+6 846 |
| JOHNSON CONTROLS INC |
| 0 |
| déclaré |
| 02 sept. 2016 |
| tx 9+22 202,02−22 288,04 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2025 | TAX_WITHHOLDING | Johnson Controls International plc | 1 416 | 78.68 USD | |
| 12 mars 2025 | GRANT_AWARD | Johnson Controls International plc | 2 287 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | WATERS CORP /DE/ | 319 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | WATERS CORP /DE/ | 818 | 0.00 USD | deriv |
| 13 mars 2024 | GRANT_AWARD | Johnson Controls International plc | 2 889 | 0.00 USD | |
| 09 mars 2024 | TAX_WITHHOLDING | Johnson Controls International plc | 1 401 | 61.73 USD | |
| 02 janv. 2024 | GRANT_AWARD | WATERS CORP /DE/ | 334 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2024 | GRANT_AWARD | WATERS CORP /DE/ | 847 | 0.00 USD | deriv |
| 09 mars 2023 | GRANT_AWARD | Johnson Controls International plc | 2 843 | 0.00 USD | |
| 08 mars 2023 | EXERCISE | Johnson Controls International plc | 1 372 | 63.46 USD | |
| 28 févr. 2023 | PURCHASE | WATERS CORP /DE/ | 3 185 | 313.32 USD | 1er après silence |
| 03 janv. 2023 | GRANT_AWARD | WATERS CORP /DE/ | 318 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2023 | GRANT_AWARD | WATERS CORP /DE/ | 827 | 0.00 USD | deriv |
| 23 nov. 2022 | GRANT_AWARD | WATERS CORP /DE/ | 54 | 0.00 USD | |
| 23 nov. 2022 | GRANT_AWARD | WATERS CORP /DE/ | 144 | 0.00 USD | deriv |
| 09 mars 2022 | GRANT_AWARD | Johnson Controls International plc | 2 786 | 0.00 USD | |
| 09 mars 2022 | TAX_WITHHOLDING | Johnson Controls International plc | 1 398 | 62.81 USD | |
| 01 mars 2022 | TAX_WITHHOLDING | Chemours Co | 9 397 | 25.98 USD | |
| 11 févr. 2022 | GRANT_AWARD | Chemours Co | 50 564 | 0.00 USD | |
| 11 févr. 2022 | TAX_WITHHOLDING | Chemours Co | 16 694 | 30.00 USD | |
| 02 déc. 2021 | SALE | Chemours Co | 99 968 | 29.92 USD | |
| 02 déc. 2021 | EXERCISE | Chemours Co | 99 968 | 18.45 USD | |
| 02 déc. 2021 | EXERCISE | Chemours Co | 99 968 | 0.00 USD | deriv |
| 27 août 2021 | EXERCISE | Chemours Co | 87 360 | 18.45 USD | |
| 30 août 2021 | SALE | Chemours Co | 10 793 | 35.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 28 févr. 2023.