Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Envoy Medical, Inc. | 21 703 607 | déclaré | 12 févr. 2026 | tx 28+56 719 565−4 600 000 |
| IMATION CORP | 107 355 | déclaré | 29 juin 2012 | tx 56+202 653−40 000 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 5 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 févr. 2026 | PURCHASE | Envoy Medical, Inc. | 18 750 000 | 0.40 USD | 1er après silence |
| 12 févr. 2026 | PURCHASE | Envoy Medical, Inc. | 18 750 000 | 0.00 USD | deriv |
| 12 févr. 2026 | PURCHASE | Envoy Medical, Inc. | 11 250 000 | 0.00 USD | deriv |
| 04 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 750 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | OTHER | Envoy Medical, Inc. | 750 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 750 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | OTHER | Envoy Medical, Inc. | 750 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | OTHER | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | OTHER | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 250 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | OTHER | Envoy Medical, Inc. | 250 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 250 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | OTHER | Envoy Medical, Inc. | 250 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | OTHER | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | — | deriv |
| 26 juin 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 750 000 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mars 2025 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 750 000 | 0.00 USD | deriv |
| 11 déc. 2024 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | 0.00 USD | deriv |
| 27 août 2024 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | 0.00 USD | deriv |
| 22 juil. 2024 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 250 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 mai 2024 | GRANT_AWARD | Envoy Medical, Inc. | 250 000 | 0.00 USD | deriv |
| 27 févr. 2024 | PURCHASE | Envoy Medical, Inc. | 500 000 | 0.00 USD | deriv |
| 20 nov. 2023 | PURCHASE | Envoy Medical, Inc. | 100 000 | 10.00 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 12 févr. 2026.