Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Sapphire Industrials Corp. | 333 333 | déclaré | 05 mars 2008 | tx 2−100 000 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 119 103,21 | déclaré | 23 avr. 2025 | tx 54+257 096−8 034 520 |
| DPL INC | 25 376 | déclaré | 30 juin 2010 | tx 14+31 714,17−4 213 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 avr. 2025 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 18 567 | 0.00 USD | |
| 11 juin 2024 | SALE | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 36 000 | 14.87 USD | |
| 25 avr. 2024 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 7 679 | 0.00 USD | |
| 26 avr. 2023 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 9 433 | 0.00 USD | |
| 03 avr. 2023 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 955 | 18.33 USD | |
| 07 mars 2023 | SALE | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 42 000 | 21.25 USD | |
| 03 janv. 2023 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 1 086 | 16.11 USD | |
| 03 oct. 2022 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 1 299 | 13.47 USD | |
| 01 juil. 2022 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 1 110 | 15.76 USD | |
| 07 juin 2022 | SALE | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 28 150 | 23.12 USD | |
| 08 juin 2022 | SALE | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 21 850 | 22.77 USD | |
| 26 avr. 2022 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 5 271 | 0.00 USD | |
| 01 avr. 2022 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 541 | 32.36 USD | |
| 03 janv. 2022 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 660 | 21.77 USD | |
| 01 oct. 2021 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 731 | 19.66 USD | |
| 01 juil. 2021 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 652 | 22.06 USD | |
| 28 avr. 2021 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 6 539 | 0.00 USD | |
| 01 avr. 2021 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 740 | 19.42 USD | |
| 04 janv. 2021 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 786 | 14.56 USD | |
| 01 oct. 2020 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 1 707 | 6.70 USD | |
| 01 juil. 2020 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 2 130 | 5.37 USD | |
| 22 avr. 2020 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 27 397 | 0.00 USD | |
| 01 avr. 2020 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 3 010 | 3.80 USD | |
| 02 janv. 2020 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 1 362 | 8.40 USD | |
| 01 oct. 2019 | GRANT_AWARD | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 1 595 | 7.17 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 28 oct. 2016.