Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| HERC HOLDINGS INC | 200 200 | déclaré | 16 mai 2016 | tx 8+2 114 301 |
| United Airlines Holdings, Inc. | 98 334 | déclaré | 01 oct. 2010 | tx 94+1 437 729−1 209 458 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | 81 460 | déclaré | 02 janv. 2017 | tx 4+186 342−78 928 |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 33 785,13 | déclaré | 21 mai 2026 | tx 81+41 381,83−7 657 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2026 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 1 570 | 0.00 USD | |
| 15 janv. 2026 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 66,96 | 108.34 USD | |
| 16 oct. 2025 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 71,32 | 101.43 USD | |
| 16 juil. 2025 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 54,07 | 133.51 USD | |
| 15 mai 2025 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 1 365 | 0.00 USD | |
| 16 avr. 2025 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 56,82 | 126.75 USD | |
| 16 janv. 2025 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 2,4 | 142.84 USD | |
| 16 janv. 2025 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 47,66 | 143.64 USD | |
| 16 oct. 2024 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 53,25 | 134.71 USD | |
| 16 juil. 2024 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 56,52 | 126.61 USD | |
| 16 mai 2024 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 1 271 | 0.00 USD | |
| 17 avr. 2024 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 59,89 | 119.20 USD | |
| 17 janv. 2024 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 61,99 | 114.89 USD | |
| 17 oct. 2023 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 56,76 | 125.17 USD | |
| 19 juil. 2023 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 57,69 | 122.87 USD | |
| 18 mai 2023 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 1 246 | 0.00 USD | |
| 18 avr. 2023 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 58,4 | 123.75 USD | |
| 17 janv. 2023 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 49,75 | 119.81 USD | |
| 14 oct. 2022 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 50,74 | 117.19 USD | |
| 31 août 2022 | SALE | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 1 538 | 114.87 USD | |
| 14 juil. 2022 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 1,48 | 109.61 USD | |
| 14 juil. 2022 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 52,11 | 110.74 USD | |
| 25 mai 2022 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 1 236 | 0.00 USD | |
| 07 mai 2022 | OTHER | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 363 | 130.95 USD | |
| 18 avr. 2022 | GRANT_AWARD | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | 42,4 | 142.67 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 24 nov. 2014.