Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Kosmos Energy Ltd. | 269 664 | déclaré | 28 mai 2026 | tx 6+269 664 |
| Spartan Energy Acquisition Corp. | 150 000 | déclaré | 29 oct. 2020 | tx 2+150 000−150 000 |
| Chesapeake Midstream Partners, L.P. | 143 664 | déclaré | 02 févr. 2015 | tx 62+372 912−247 488 |
| U.S. SILICA HOLDINGS, INC. | 127 495 | déclaré | 07 mai 2020 | tx 27+145 671−21 176 |
| SANDRIDGE ENERGY INC | 88 236 | déclaré | 01 juil. 2015 | tx 2+176 472 |
| MPLX LP | 56 972,91 | déclaré | 15 mai 2026 | tx 64+56 373,336 |
| Spartan Acquisition Corp. III | 50 000 | déclaré | 16 mars 2022 | tx 2+50 000−50 000 |
| Marathon Petroleum Corp | 24 721,254 | déclaré | 30 avr. 2026 | tx 36+21 182,952 |
| MARKWEST ENERGY PARTNERS L P | 0 | déclaré | 04 déc. 2015 | tx 2+1 402−1 402 |
| Spartan Acquisition Corp. II | 0 | déclaré | 09 juil. 2021 | tx 2+50 000−50 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2026 | GRANT_AWARD | Kosmos Energy Ltd. | 62 044 | 2.74 USD | |
| 15 mai 2026 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 1 098,213 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2026 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 2 579,543 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2026 | GRANT_AWARD | Marathon Petroleum Corp | 727,742 | 0.00 USD | |
| 10 mars 2026 | PURCHASE | Kosmos Energy Ltd. | 52 631 | 1.90 USD | 1er après silence |
| 17 févr. 2026 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 981,96 | 0.00 USD | |
| 14 nov. 2025 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 1 037,37 | 0.00 USD | |
| 15 août 2025 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 962,49 | 0.00 USD | |
| 05 juin 2025 | GRANT_AWARD | Kosmos Energy Ltd. | 96 591 | 1.76 USD | |
| 16 mai 2025 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 907,05 | 0.00 USD | |
| 01 mai 2025 | GRANT_AWARD | Marathon Petroleum Corp | 1 275,96 | 0.00 USD | |
| 01 mai 2025 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 2 848,35 | 0.00 USD | |
| 01 avr. 2025 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 220,45 | 0.00 USD | |
| 01 avr. 2025 | GRANT_AWARD | Marathon Petroleum Corp | 93,59 | 0.00 USD | |
| 14 févr. 2025 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 808,99 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | Marathon Petroleum Corp | 294,19 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 737,56 | 0.00 USD | |
| 15 nov. 2024 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 892,99 | 0.00 USD | |
| 01 oct. 2024 | GRANT_AWARD | Marathon Petroleum Corp | 251,03 | 0.00 USD | |
| 01 oct. 2024 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 802,93 | 0.00 USD | |
| 16 août 2024 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 847,15 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | Marathon Petroleum Corp | 225,27 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 830,81 | 0.00 USD | |
| 06 juin 2024 | GRANT_AWARD | Kosmos Energy Ltd. | 30 196 | 0.00 USD | |
| 13 mai 2024 | GRANT_AWARD | MPLX LP | 837,41 | 0.00 USD |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 10 mars 2026.