| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 août 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 40 000 | 6.12 USD | anomalie |
| 21 août 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 50 000 | 5.78 USD | anomalie |
| 21 août 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 12 423 | 5.53 USD | anomalie |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 400 | 4.68 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 400 | 4.68 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 500 | 4.68 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 400 | 4.68 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 1 000 | 4.65 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 400 | 4.65 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 400 | 4.66 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 400 | 4.65 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 500 | 4.56 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 800 | 4.60 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 100 | 4.65 USD | anomalie |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 1 000 | 4.63 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 965 | 4.63 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 400 | 4.63 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 500 | 4.63 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 35 | 4.63 USD | anomalie |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 500 | 4.63 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 1 000 | 4.65 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 2 000 | 4.65 USD | anomalie |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 500 | 4.65 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 400 | 4.65 USD | |
| 08 mai 2007 | SALE | SmartPros Ltd. | 500 | 4.65 USD |
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| SmartPros Ltd. | 472 353 | déclaré | 21 août 2007 | tx 146+103 400−162 070 |