Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Mondelez International, Inc. | 62 901 | déclaré | 03 févr. 2006 | tx 2+16 380−3 493 |
| TE Connectivity plc | 37 327 | déclaré | 11 nov. 2019 | tx 69+67 603−30 925 |
| BERRY PLASTICS GROUP INC | 4 808 | déclaré | 26 nov. 2022 | tx 13+42 013−2 758 |
| SCHWAB CHARLES CORP | 3 977 | déclaré | 26 mai 2026 | tx 119+447 807,89−335 262 |
| AIRGAS INC | 0 | déclaré | 23 mai 2016 | tx 106+148 826,14−200 868,44 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mai 2026 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 1 602 | 0.00 USD | |
| 26 mai 2026 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 3 977 | 0.00 USD | deriv |
| 13 nov. 2025 | GIFT | SCHWAB CHARLES CORP | 8 680 | 0.00 USD | |
| 27 mai 2025 | SALE | SCHWAB CHARLES CORP | 8 647 | 88.06 USD | |
| 27 mai 2025 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 1 462 | 0.00 USD | |
| 27 mai 2025 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 3 646 | 0.00 USD | deriv |
| 28 mai 2024 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 1 809 | 0.00 USD | |
| 28 mai 2024 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 4 496 | 0.00 USD | deriv |
| 24 oct. 2023 | SALE | SCHWAB CHARLES CORP | 6 918 | 49.98 USD | |
| 22 mai 2023 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 2 496 | 0.00 USD | |
| 22 mai 2023 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 5 464 | 0.00 USD | deriv |
| 06 févr. 2023 | GIFT | SCHWAB CHARLES CORP | 20 888 | 0.00 USD | |
| 06 févr. 2023 | GIFT | SCHWAB CHARLES CORP | 20 888 | 0.00 USD | |
| 06 févr. 2023 | EXERCISE | SCHWAB CHARLES CORP | 7 165 | 39.33 USD | |
| 06 févr. 2023 | EXERCISE | SCHWAB CHARLES CORP | 8 584 | 43.21 USD | |
| 06 févr. 2023 | EXERCISE | SCHWAB CHARLES CORP | 5 139 | 59.32 USD | |
| 06 févr. 2023 | SALE | SCHWAB CHARLES CORP | 20 888 | 80.00 USD | |
| 06 févr. 2023 | EXERCISE | SCHWAB CHARLES CORP | 8 584 | 0.00 USD | deriv |
| 06 févr. 2023 | EXERCISE | SCHWAB CHARLES CORP | 5 139 | 0.00 USD | deriv |
| 06 févr. 2023 | EXERCISE | SCHWAB CHARLES CORP | 7 165 | 0.00 USD | deriv |
| 26 nov. 2022 | EXERCISE | BERRY PLASTICS GROUP INC | 1 091 | — | |
| 23 nov. 2021 | EXERCISE | BERRY PLASTICS GROUP INC | 1 667 | — | |
| 26 nov. 2022 | EXERCISE | BERRY PLASTICS GROUP INC | 1 091 | — | deriv |
| 23 nov. 2021 | EXERCISE | BERRY PLASTICS GROUP INC | 1 667 | — | deriv |
| 19 mai 2022 | GRANT_AWARD | SCHWAB CHARLES CORP | 2 054 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 05 mars 2018.