Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| APHTON CORP | 150 000 | déclaré | 17 août 2004 | tx 2+175 000 |
| SONTRA MEDICAL CORP | 22 900 | déclaré | 18 déc. 2013 | tx 16+153 950 |
| NATIONAL MEDICAL HEALTH CARD SYSTEMS INC | 11 850 | déclaré | 07 sept. 2006 | tx 3+61 630 |
| ORCHID CELLMARK INC | 0 | déclaré | 15 déc. 2011 | tx 11+118 275−268 275 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 déc. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 14 500 | 0.00 USD | |
| 18 déc. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 56 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 oct. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 400 | 0.00 USD | |
| 01 oct. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 1 500 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juil. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 400 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 1 500 | 0.00 USD | deriv |
| 09 avr. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 15 000 | 0.00 USD | deriv |
| 09 avr. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 4 000 | 0.00 USD | |
| 10 janv. 2013 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 6 250 | 0.00 USD | |
| 30 sept. 2012 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 6 250 | 0.00 USD | |
| 23 août 2012 | PURCHASE | SONTRA MEDICAL CORP | 6 400 | 1.47 USD | |
| 22 août 2012 | PURCHASE | SONTRA MEDICAL CORP | 13 600 | 1.47 USD | 1er après silence |
| 30 juin 2012 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 6 250 | 0.00 USD | |
| 15 déc. 2011 | OTHER | ORCHID CELLMARK INC | 75 000 | 2.80 USD | deriv |
| 15 déc. 2011 | OTHER | ORCHID CELLMARK INC | 45 000 | 2.80 USD | deriv |
| 15 déc. 2011 | OTHER | ORCHID CELLMARK INC | 45 000 | 2.80 USD | deriv |
| 15 déc. 2011 | OTHER | ORCHID CELLMARK INC | 25 175 | 2.80 USD | deriv |
| 09 déc. 2011 | TENDER | ORCHID CELLMARK INC | 3 100 | 2.80 USD | |
| 16 févr. 2011 | GRANT_AWARD | SONTRA MEDICAL CORP | 20 000 | 0.00 USD | |
| 26 mai 2010 | GRANT_AWARD | ORCHID CELLMARK INC | 45 000 | 0.00 USD | deriv |
| 25 juin 2009 | GRANT_AWARD | ORCHID CELLMARK INC | 22 500 | 0.00 USD | deriv |
| 25 juin 2009 | GRANT_AWARD | ORCHID CELLMARK INC | 22 500 | 0.00 USD | deriv |
| 05 août 2008 | PURCHASE | ORCHID CELLMARK INC | 3 100 | 3.37 USD | |
| 05 juin 2008 | GRANT_AWARD | ORCHID CELLMARK INC | 25 175 | 0.00 USD | deriv |
| 31 oct. 2007 | GRANT_AWARD | ORCHID CELLMARK INC | 75 000 | 0.00 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 22 août 2012.