Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| SRKP 6 INC | 3 641 281 | déclaré | 02 avr. 2009 | tx 11+1 943 087−255 000 |
| Insurance Acquisition Corp. | 202 979 | déclaré | 05 mai 2023 | tx 2+202 979 |
| Ares Commercial Real Estate Corp | 97 338 | déclaré | 29 avr. 2025 | tx 13+92 338 |
| Fossil Group, Inc. | 45 146 | déclaré | 22 mai 2019 | tx 25+67 146−13 000 |
| NEIMAN MARCUS GROUP INC | 100 | déclaré | 09 mars 2004 | tx 14+8 000−16 000 |
| Acamar Partners Acquisition Corp. | 0 | déclaré | 09 déc. 2022 | tx 8+282 484−282 484 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 avr. 2025 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 24 696 | 0.00 USD | |
| 02 mai 2024 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 13 842 | 0.00 USD | |
| 05 mai 2023 | GRANT_AWARD | Insurance Acquisition Corp. | 21 228 | 0.00 USD | |
| 21 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 10 711 | 0.00 USD | |
| 09 déc. 2022 | OTHER | Acamar Partners Acquisition Corp. | 40 049 | — | |
| 09 déc. 2022 | OTHER | Acamar Partners Acquisition Corp. | 217 665 | 0.00 USD | deriv |
| 09 déc. 2022 | GRANT_AWARD | Insurance Acquisition Corp. | 181 751 | 0.00 USD | |
| 02 juin 2022 | EXERCISE | Acamar Partners Acquisition Corp. | 24 770 | 0.00 USD | |
| 02 juin 2022 | GRANT_AWARD | Acamar Partners Acquisition Corp. | 217 665 | 0.00 USD | deriv |
| 02 juin 2022 | EXERCISE | Acamar Partners Acquisition Corp. | 24 770 | 0.00 USD | deriv |
| 25 avr. 2022 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 4 130 | 0.00 USD | |
| 11 juin 2021 | GRANT_AWARD | Acamar Partners Acquisition Corp. | 5 279 | 0.00 USD | |
| 11 juin 2021 | GRANT_AWARD | Acamar Partners Acquisition Corp. | 24 770 | 0.00 USD | deriv |
| 22 avr. 2021 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 4 656 | 0.00 USD | |
| 25 mars 2021 | OTHER | Acamar Partners Acquisition Corp. | 10 000 | — | |
| 23 avr. 2020 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 8 597 | 0.00 USD | |
| 22 mai 2019 | GRANT_AWARD | Fossil Group, Inc. | 8 203 | 0.00 USD | |
| 23 avr. 2019 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 3 933 | 0.00 USD | |
| 26 nov. 2018 | SALE | Fossil Group, Inc. | 6 000 | 21.31 USD | anomalie |
| 26 nov. 2018 | EXERCISE | Fossil Group, Inc. | 6 000 | 16.42 USD | |
| 26 nov. 2018 | EXERCISE | Fossil Group, Inc. | 6 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 mai 2018 | GRANT_AWARD | Fossil Group, Inc. | 4 941 | 0.00 USD | |
| 14 mai 2018 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 4 461 | 0.00 USD | |
| 07 juin 2017 | GRANT_AWARD | Ares Commercial Real Estate Corp | 4 556 | 0.00 USD | |
| 24 mai 2017 | GRANT_AWARD | Fossil Group, Inc. | 10 655 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 25 août 2016.