| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2026 | GRANT_AWARD | Chubb Ltd | 681 | — | |
| 21 mai 2026 | TAX_WITHHOLDING | Chubb Ltd | 193 | 330.26 USD | |
| 12 mai 2026 | GRANT_AWARD | MBIA INC | 16 181 | 6.18 USD | |
| 27 août 2025 | SALE | MBIA INC | 6 382 | 7.90 USD | |
| 19 août 2025 | SALE | MBIA INC | 8 361 | 6.71 USD | |
| 12 août 2025 | SALE | MBIA INC | 20 000 | 6.15 USD | |
| 15 mai 2025 | TAX_WITHHOLDING | Chubb Ltd | 180 | 292.05 USD | |
| 15 mai 2025 | GRANT_AWARD | Chubb Ltd | 771 | — | |
| 13 mai 2025 | GRANT_AWARD | MBIA INC | 23 095 | 4.33 USD | |
| 02 janv. 2025 | SALE | MBIA INC | 9 570 | 6.74 USD | |
| 30 déc. 2024 | SALE | MBIA INC | 11 261 | 6.13 USD | |
| 13 juin 2024 | SALE | MBIA INC | 21 405 | 5.52 USD | |
| 16 mai 2024 | GRANT_AWARD | Chubb Ltd | 718 | — | |
| 16 mai 2024 | TAX_WITHHOLDING | Chubb Ltd | 239 | 264.88 USD | |
| 14 mai 2024 | GRANT_AWARD | MBIA INC | 16 502 | 6.06 USD | |
| 14 août 2023 | SALE | Chubb Ltd | 699 | 201.94 USD | |
| 17 mai 2023 | TAX_WITHHOLDING | Chubb Ltd | 233 | 198.93 USD | |
| 17 mai 2023 | GRANT_AWARD | Chubb Ltd | 955 | — | |
| 12 mai 2023 | GRANT_AWARD | MBIA INC | 12 821 | 7.80 USD | |
| 20 mars 2023 | SALE | Chubb Ltd | 1 000 | 189.73 USD | |
| 27 mai 2022 | SALE | Chubb Ltd | 812 | 209.18 USD | |
| 19 mai 2022 | TAX_WITHHOLDING | Chubb Ltd | 271 | 203.88 USD | |
| 19 mai 2022 | GRANT_AWARD | Chubb Ltd | 932 | — | |
| 12 mai 2022 | GRANT_AWARD | MBIA INC | 8 361 | 11.96 USD | |
| 09 mars 2022 | SALE | Chubb Ltd | 461 | 204.88 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 13 mars 2020.