Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CNB FINANCIAL CORP/PA | 38 269 | déclaré | 13 mars 2026 | tx 78+36 868,44−1 500 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 17 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mars 2026 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 375 | 27.05 USD | 1er après silence |
| 30 janv. 2026 | GRANT_AWARD | CNB FINANCIAL CORP/PA | 1 805 | 27.70 USD | |
| 14 mai 2025 | GRANT_AWARD | CNB FINANCIAL CORP/PA | 1 383 | 22.83 USD | |
| 01 févr. 2024 | GRANT_AWARD | CNB FINANCIAL CORP/PA | 1 639 | 21.35 USD | |
| 15 sept. 2023 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 53,2 | 18.70 USD | |
| 15 juin 2023 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 77,46 | 19.27 USD | |
| 20 avr. 2023 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 500 | 17.95 USD | |
| 13 mars 2023 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 280 | 20.07 USD | |
| 13 mars 2023 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 720 | 20.11 USD | anomalie |
| 10 mars 2023 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 1 000 | 21.89 USD | anomalie |
| 08 mars 2023 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 63,63 | 23.47 USD | |
| 01 févr. 2023 | GRANT_AWARD | CNB FINANCIAL CORP/PA | 1 451 | 24.12 USD | |
| 20 déc. 2022 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 63,78 | 23.42 USD | |
| 21 sept. 2022 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 1 000 | 23.50 USD | anomalie |
| 15 sept. 2022 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 56,77 | 26.32 USD | |
| 08 juin 2022 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 59,48 | 25.12 USD | |
| 10 mars 2022 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 55,05 | 26.24 USD | |
| 01 févr. 2022 | GRANT_AWARD | CNB FINANCIAL CORP/PA | 1 310 | 26.71 USD | |
| 08 déc. 2021 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 32,93 | 27.23 USD | |
| 14 sept. 2021 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 55,67 | 24.15 USD | |
| 15 juin 2021 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 4 600 | 24307.00 USD | anomalie |
| 11 juin 2021 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 55,26 | 24.33 USD | |
| 12 mars 2021 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 35,46 | 25.28 USD | |
| 11 févr. 2021 | GRANT_AWARD | CNB FINANCIAL CORP/PA | 1 427 | 21.03 USD | |
| 07 janv. 2021 | PURCHASE | CNB FINANCIAL CORP/PA | 500 | 29.54 USD | anomalie |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 13 mars 2026.