Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 7 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Twin Vee PowerCats, Co. | 31 252 | déclaré | 19 mars 2026 | tx 8+104 893 |
| ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 28 000 | déclaré | 29 mai 2025 | tx 52+3 793 342−1 410 771 |
| Forza X1, Inc. | 0 | déclaré | 26 nov. 2024 | tx 6+105 500−105 500 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars 2026 | PURCHASE | Twin Vee PowerCats, Co. | 25 000 | 0.41 USD | 1er après silence |
| 29 mai 2025 | GRANT_AWARD | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 28 000 | 0.00 USD | deriv |
| 19 mai 2025 | GRANT_AWARD | Twin Vee PowerCats, Co. | 3 000 | 0.00 USD | deriv |
| 26 nov. 2024 | OTHER | Forza X1, Inc. | 100 000 | — | |
| 26 nov. 2024 | OTHER | Forza X1, Inc. | 5 500 | — | deriv |
| 26 nov. 2024 | GRANT_AWARD | Twin Vee PowerCats, Co. | 61 166 | — | |
| 26 nov. 2024 | GRANT_AWARD | Twin Vee PowerCats, Co. | 3 364 | — | deriv |
| 17 sept. 2024 | PURCHASE | Forza X1, Inc. | 90 668 | 0.30 USD | |
| 16 août 2024 | GRANT_AWARD | Twin Vee PowerCats, Co. | 5 500 | 0.00 USD | deriv |
| 25 mars 2024 | GRANT_AWARD | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 12 000 | 0.00 USD | deriv |
| 29 sept. 2023 | PURCHASE | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 700 | 2.74 USD | |
| 23 mai 2023 | GRANT_AWARD | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 22 déc. 2022 | PURCHASE | Twin Vee PowerCats, Co. | 600 | 1.77 USD | |
| 21 déc. 2022 | PURCHASE | Twin Vee PowerCats, Co. | 763 | 1.79 USD | |
| 22 déc. 2022 | PURCHASE | Forza X1, Inc. | 5 000 | 1.14 USD | |
| 20 déc. 2022 | PURCHASE | Forza X1, Inc. | 4 332 | 1.20 USD | 1er après silence |
| 11 août 2022 | GRANT_AWARD | Forza X1, Inc. | 5 500 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juil. 2022 | GRANT_AWARD | Twin Vee PowerCats, Co. | 5 500 | 0.00 USD | deriv |
| 23 févr. 2022 | GRANT_AWARD | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 40 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 déc. 2021 | GIFT | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 312 990 | 0.00 USD | |
| 23 déc. 2021 | GIFT | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 90 000 | 0.00 USD | deriv |
| 08 févr. 2021 | GRANT_AWARD | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 40 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 nov. 2020 | GIFT | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 1 010 | — | deriv |
| 23 nov. 2020 | GIFT | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 8 649 | — | deriv |
| 23 nov. 2020 | GIFT | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 89 600 | — | deriv |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 19 mars 2026.