Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 5 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund | 3 000 | déclaré | 14 févr. 2022 | tx 1+3 000 |
| Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund, Inc. | 2 000 | déclaré | 27 juil. 2011 | tx 3+2 000 |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund, Inc. | 200 | déclaré | 25 juin 2013 | tx 2+1 000 |
| COHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC | 0 | déclaré | 18 août 2023 | tx 5+961,21 |
| COHEN & STEERS REIT & PREFERRED & INCOME FUND INC | 0 | déclaré | 18 août 2023 | tx 7+441,06 |
| Cohen & Steers Dividend Majors Fund, Inc. | 0 | déclaré | 13 juin 2014 | tx 1−500 |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 07 août 2023.