Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Mirion Technologies, Inc. | 116 173 | déclaré | 01 nov. 2023 | tx 3+121 687−5 514 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 31 039 | déclaré | 04 déc. 2016 | tx 78+44 174−34 931 |
| ALDILA INC | 2 565 | déclaré | 28 août 2009 | tx 57+101 929−106 834 |
| Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 0 | déclaré | 16 sept. 2025 | tx 17+1 235 140−1 340 440 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 129 101 | — | |
| 16 sept. 2025 | TENDER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 7 982 | 8.60 USD | |
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 52 650 | — | deriv |
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 18 000 | — | deriv |
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 18 000 | — | deriv |
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 615 240 | — | deriv |
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 214 200 | — | deriv |
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 210 700 | — | deriv |
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 18 000 | — | deriv |
| 16 sept. 2025 | OTHER | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 52 650 | — | deriv |
| 07 mars 2025 | SALE | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 3 917 | 5.20 USD | |
| 17 janv. 2025 | GRANT_AWARD | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 105 300 | 0.00 USD | |
| 17 janv. 2025 | GRANT_AWARD | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 210 700 | 0.00 USD | deriv |
| 12 févr. 2024 | GRANT_AWARD | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 35 700 | 0.00 USD | |
| 12 févr. 2024 | GRANT_AWARD | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 214 200 | 0.00 USD | deriv |
| 12 févr. 2024 | GRANT_AWARD | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 54 000 | 0.00 USD | deriv |
| 06 nov. 2023 | GRANT_AWARD | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 615 240 | 0.00 USD | deriv |
| 01 nov. 2023 | TAX_WITHHOLDING | Mirion Technologies, Inc. | 5 514 | 6.93 USD | |
| 29 mars 2023 | GRANT_AWARD | Mirion Technologies, Inc. | 41 242 | 0.00 USD | |
| 01 nov. 2022 | GRANT_AWARD | Mirion Technologies, Inc. | 80 445 | 0.00 USD | |
| 04 déc. 2016 | TAX_WITHHOLDING | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 27 | 34.35 USD | |
| 03 déc. 2016 | TAX_WITHHOLDING | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 25 | 34.35 USD | |
| 04 nov. 2016 | TAX_WITHHOLDING | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 27 | 30.30 USD | |
| 03 nov. 2016 | TAX_WITHHOLDING | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 25 | 30.70 USD | |
| 03 oct. 2016 | TAX_WITHHOLDING | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 25 | 31.76 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 06 mars 2012.