Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| SUN BANCORP INC /NJ/ | 21 279 241 | déclaré | 10 août 2011 | tx 3+2 624 366 |
| TALMER BANCORP, INC. | 10 424 022 | déclaré | 14 févr. 2014 | tx 1−3 615 065 |
| SAFETY COMPONENTS INTERNATIONAL INC | 7 915 895 | déclaré | 01 avr. 2007 | tx 2+12 905 472 |
| EXCO RESOURCES INC | 276 870 | déclaré | 03 nov. 2016 | tx 54+21 894 743−31 504 077 |
| GREENBRIER COMPANIES INC | 10 970 | déclaré | 06 janv. 2012 | tx 7+2 155 360−4 288 780 |
| WL Ross Holding Corp. | 10 753 | déclaré | 26 juil. 2016 | tx 1+10 753 |
| Coya Therapeutics, Inc. | 10 000 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 4+30 000 |
| NEWS COMMUNICATIONS INC | 3 333 | déclaré | 18 août 2003 | tx 1+3 333 |
| BankUnited, Inc. | 0 | déclaré | 07 mars 2014 | tx 11+200−14 917 688 |
| AIR LEASE CORP | 0 | déclaré | 26 nov. 2013 | tx 7+10 624−4 250 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | Coya Therapeutics, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 25 févr. 2025 | GRANT_AWARD | Coya Therapeutics, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 janv. 2025 | GRANT_AWARD | Coya Therapeutics, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 02 janv. 2024 | GRANT_AWARD | Coya Therapeutics, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 nov. 2016 | GRANT_AWARD | EXCO RESOURCES INC | 142 610 | 0.00 USD | |
| 26 juil. 2016 | GRANT_AWARD | WL Ross Holding Corp. | 10 753 | 0.00 USD | |
| 10 déc. 2015 | GRANT_AWARD | EXCO RESOURCES INC | 124 260 | 0.00 USD | |
| 29 oct. 2015 | GRANT_AWARD | EXCO RESOURCES INC | 5 000 | 0.00 USD | |
| 20 nov. 2014 | OTHER | ASSURED GUARANTY LTD | 4 170 | 0.00 USD | |
| 30 oct. 2014 | GRANT_AWARD | EXCO RESOURCES INC | 5 000 | 0.00 USD | |
| 14 juil. 2014 | SALE | ONITY GROUP INC. | 1 950 296 | 37.00 USD | |
| 14 juil. 2014 | CONVERSION | ONITY GROUP INC. | 1 950 296 | 31.79 USD | |
| 14 juil. 2014 | CONVERSION | ONITY GROUP INC. | 62 000 | 0.00 USD | deriv |
| 30 juin 2014 | SALE | ASSURED GUARANTY LTD | 10 848 183 | 24.00 USD | |
| 30 juin 2014 | SALE | ASSURED GUARANTY LTD | 15 064 | 24.00 USD | |
| 12 juin 2014 | SALE | GOVERNOR & CO OF THE BANK OF IRELAND | 1 000 | 0.27 USD | anomalie |
| 12 juin 2014 | SALE | GOVERNOR & CO OF THE BANK OF IRELAND | 1 793 818 229 | 0.27 USD | |
| 14 mai 2014 | GRANT_AWARD | ONITY GROUP INC. | 1 749 | 0.00 USD | |
| 06 mai 2014 | TAX_WITHHOLDING | ASSURED GUARANTY LTD | 402 | 23.43 USD | |
| 07 mai 2014 | GRANT_AWARD | ASSURED GUARANTY LTD | 4 170 | — | |
| 19 mars 2014 | SALE | ASSURED GUARANTY LTD | 5 695 | 25.43 USD | |
| 19 mars 2014 | SALE | ASSURED GUARANTY LTD | 3 994 305 | 25.43 USD | |
| 07 mars 2014 | SALE | BankUnited, Inc. | 3 131 307 | 33.15 USD | |
| 07 mars 2014 | SALE | GOVERNOR & CO OF THE BANK OF IRELAND | 1 139 817 629 | 0.33 USD | |
| 18 févr. 2014 | SALE | BankUnited, Inc. | 317 007 | 31.40 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 avr. 2011.