Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 16 882 | déclaré | 15 mai 2026 | tx 82+88 847−3 679 |
| Central Pacific Financial Corp. | 145 | déclaré | 02 mars 2006 | tx 2+145 |
| HAWAIIAN HOLDINGS INC | 0 | déclaré | 18 sept. 2024 | tx 3+22 932−67 867 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2026 | GRANT_AWARD | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 1 857 | 33.65 USD | deriv |
| 15 mai 2025 | GRANT_AWARD | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 2 807 | 27.60 USD | deriv |
| 18 sept. 2024 | OTHER | HAWAIIAN HOLDINGS INC | 67 867 | — | |
| 15 mai 2024 | GRANT_AWARD | HAWAIIAN HOLDINGS INC | 8 942 | 0.00 USD | |
| 14 mai 2024 | GRANT_AWARD | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 3 641 | 21.28 USD | deriv |
| 19 mai 2023 | GRANT_AWARD | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 5 257 | 14.74 USD | deriv |
| 17 mai 2023 | GRANT_AWARD | HAWAIIAN HOLDINGS INC | 13 990 | 0.00 USD | |
| 03 août 2022 | GRANT_AWARD | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 3 320 | 23.34 USD | deriv |
| 28 mai 2021 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 1 900 | 27.59 USD | anomalie |
| 05 août 2020 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 900 | 15.42 USD | anomalie |
| 11 juin 2020 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 1 900 | 17.44 USD | 1er après silenceanomalie |
| 11 juin 2019 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 900 | 28.55 USD | anomalie |
| 07 juin 2019 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 1 000 | 28.33 USD | anomalie |
| 19 juin 2018 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 2 100 | 29.80 USD | 1er après silenceanomalie |
| 13 juin 2017 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 1 880 | 32.08 USD | anomalie |
| 03 août 2016 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 2 400 | 24.53 USD | 1er après silenceanomalie |
| 17 mai 2013 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 3 450 | 17.93 USD | 1er après silenceanomalie |
| 02 mai 2012 | PURCHASE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 4 339 | 14.40 USD | 1er après silenceanomalie |
| 13 mai 2011 | EXERCISE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 2 352 | 10.00 USD | |
| 13 mai 2011 | EXERCISE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 2 352 | 0.00 USD | deriv |
| 06 mai 2011 | EXERCISE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 130 | 10.00 USD | |
| 06 mai 2011 | EXERCISE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 36 | 10.00 USD | |
| 06 mai 2011 | EXERCISE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 36 | 0.00 USD | deriv |
| 06 mai 2011 | EXERCISE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 130 | 0.00 USD | deriv |
| 06 mai 2011 | EXERCISE | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 325 | 10.00 USD |
6 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 juin 2020.