Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| PARKWAY PROPERTIES INC | 178 658 | déclaré | 01 déc. 2011 | tx 70+253 521−260 789 |
| Tristar Acquisition I Corp. | 5 750 | déclaré | 18 juil. 2023 | tx 2+25 000−19 250 |
| CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 0 | déclaré | 22 août 2022 | tx 12+78 648−39 492 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juil. 2023 | OTHER | Tristar Acquisition I Corp. | 19 250 | 0.00 USD | deriv |
| 22 août 2022 | TENDER | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 19 746 | 9.48 USD | |
| 01 avr. 2022 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 497 | 0.00 USD | |
| 01 oct. 2021 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 633 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2022 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 547 | 0.00 USD | |
| 18 nov. 2021 | PURCHASE | Tristar Acquisition I Corp. | 25 000 | 11.50 USD | deriv1er après silence |
| 01 juil. 2021 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 816 | 0.00 USD | |
| 04 janv. 2021 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 6 735 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2020 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 22 108 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2019 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 20 967 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2018 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 10 551 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2017 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 9 759 | 0.00 USD | |
| 17 mars 2016 | GRANT_AWARD | CEDAR SHOPPING CENTERS INC | 6 035 | 0.00 USD | |
| 01 déc. 2011 | OTHER | PARKWAY PROPERTIES INC | 81 180 | 0.00 USD | |
| 08 août 2011 | SALE | PARKWAY PROPERTIES INC | 39 000 | 13.03 USD | anomalie |
| 01 juil. 2011 | TAX_WITHHOLDING | PARKWAY PROPERTIES INC | 616 | 17.13 USD | |
| 12 janv. 2011 | TAX_WITHHOLDING | PARKWAY PROPERTIES INC | 1 966 | 17.84 USD | |
| 14 janv. 2011 | GRANT_AWARD | PARKWAY PROPERTIES INC | 5 940 | — | |
| 14 janv. 2011 | GRANT_AWARD | PARKWAY PROPERTIES INC | 27 120 | — | |
| 09 janv. 2011 | TAX_WITHHOLDING | PARKWAY PROPERTIES INC | 2 136 | 17.99 USD | |
| 12 juil. 2010 | GRANT_AWARD | PARKWAY PROPERTIES INC | 5 940 | — | |
| 12 juil. 2010 | GRANT_AWARD | PARKWAY PROPERTIES INC | 54 060 | — | |
| 01 juil. 2010 | TAX_WITHHOLDING | PARKWAY PROPERTIES INC | 2 591 | 14.28 USD | |
| 10 févr. 2010 | TAX_WITHHOLDING | PARKWAY PROPERTIES INC | 1 887 | 17.02 USD | |
| 02 janv. 2010 | TAX_WITHHOLDING | PARKWAY PROPERTIES INC | 8 181 | 20.82 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 18 nov. 2021.