Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Senseonics Holdings, Inc. | 13 574 | déclaré | 20 mai 2026 | tx 52+4 269 084−12 051 517 |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 0 | déclaré | 18 mai 2022 | tx 40+4 799 376−7 528 289 |
| TriVascular Technologies, Inc. | 0 | déclaré | 03 févr. 2016 | tx 17+3 938 969−6 283 730 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 6 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai 2026 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 9 852 | 0.00 USD | |
| 20 mai 2026 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 13 574 | 0.00 USD | deriv |
| 12 mai 2026 | PURCHASE | Senseonics Holdings, Inc. | 22 686 | 5.56 USD | |
| 13 mars 2026 | PURCHASE | Senseonics Holdings, Inc. | 17 500 | 5.73 USD | |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 2 504 | 5.89 USD | |
| 07 nov. 2025 | PURCHASE | Senseonics Holdings, Inc. | 15 000 | 5.83 USD | |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 35 714 | 0.41 USD | |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 30 987 | 0.48 USD | |
| 23 mai 2025 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 111 386 | 0.00 USD | |
| 23 mai 2025 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 157 234 | 0.00 USD | deriv |
| 01 avr. 2025 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 22 183 | 0.66 USD | |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 31 183 | 0.47 USD | |
| 13 déc. 2024 | PURCHASE | Senseonics Holdings, Inc. | 25 000 | 0.50 USD | |
| 12 déc. 2024 | PURCHASE | Senseonics Holdings, Inc. | 300 000 | 0.41 USD | 1er après silence |
| 01 oct. 2024 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 43 755 | 0.34 USD | |
| 22 mai 2024 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 236 344 | 0.00 USD | |
| 30 août 2023 | PURCHASE | Senseonics Holdings, Inc. | 300 000 | 0.54 USD | 1er après silence |
| 09 juin 2023 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 200 000 | 0.75 USD | |
| 17 mai 2023 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 147 948 | 0.00 USD | |
| 26 mai 2022 | GRANT_AWARD | Senseonics Holdings, Inc. | 99 557 | 0.00 USD | |
| 18 mai 2022 | EXERCISE | TANDEM DIABETES CARE INC | 2 205 | 0.00 USD | |
| 18 mai 2022 | EXERCISE | TANDEM DIABETES CARE INC | 2 205 | 0.00 USD | deriv |
| 15 oct. 2021 | OTHER | TANDEM DIABETES CARE INC | 11 568 | 0.00 USD | |
| 15 oct. 2021 | OTHER | TANDEM DIABETES CARE INC | 3 766 | 0.00 USD | |
| 15 oct. 2021 | OTHER | TANDEM DIABETES CARE INC | 11 568 | 0.00 USD |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 12 déc. 2024.