Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CHIMERIX INC | 1 543 394 | déclaré | 18 mars 2014 | tx 1−700 000 |
| ARRAY BIOPHARMA INC | 25 000 | déclaré | 23 oct. 2013 | tx 10+45 000−3 376 186 |
| Upstream Bio, Inc. | 17 096 | déclaré | 10 juin 2025 | tx 2+34 192 |
| Passage BIO, Inc. | 16 918 | déclaré | 27 mai 2021 | tx 7+2 672 984−2 066 630 |
| Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | 12 000 | déclaré | 17 mai 2018 | tx 12+4 116 140−660 025 |
| ARVINAS, INC. | 10 192 | déclaré | 16 juin 2022 | tx 57+3 173 454−4 856 926 |
| Climb Bio, Inc. | 10 000 | déclaré | 26 juin 2024 | tx 4+50 000 |
| Disc Medicine, Inc. | 10 000 | déclaré | 11 juin 2025 | tx 4+34 136 |
| PDS Biotechnology Corp | 10 000 | déclaré | 15 mars 2019 | tx 6+85 000−10 000 |
| Cogent Biosciences, Inc. | 7 881 | déclaré | 14 juin 2019 | tx 11+1 816 730−1 955 671 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2025 | GRANT_AWARD | Disc Medicine, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 10 juin 2025 | GRANT_AWARD | Upstream Bio, Inc. | 17 096 | 0.00 USD | deriv |
| 10 oct. 2024 | GRANT_AWARD | Upstream Bio, Inc. | 17 096 | 0.00 USD | deriv |
| 26 juin 2024 | GRANT_AWARD | Climb Bio, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 12 juin 2024 | GRANT_AWARD | Disc Medicine, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 09 juin 2023 | GRANT_AWARD | Disc Medicine, Inc. | 7 136 | 0.00 USD | deriv |
| 18 mai 2023 | GRANT_AWARD | Climb Bio, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 29 déc. 2022 | GRANT_AWARD | Disc Medicine, Inc. | 7 000 | 0.00 USD | deriv |
| 16 juin 2022 | GRANT_AWARD | ARVINAS, INC. | 10 192 | 0.00 USD | deriv |
| 19 mai 2022 | GRANT_AWARD | Climb Bio, Inc. | 10 000 | 0.00 USD | deriv |
| 15 déc. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 5 695 | 65.74 USD | |
| 16 déc. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 48 499 | 69.66 USD | |
| 16 déc. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 37 206 | 68.97 USD | |
| 14 déc. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 119 456 | 66.01 USD | |
| 14 déc. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 36 308 | 65.38 USD | |
| 14 déc. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 700 | 64.20 USD | |
| 15 déc. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 40 292 | 67.46 USD | |
| 15 déc. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 67 549 | 66.50 USD | |
| 12 nov. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 17 449 | 85.96 USD | |
| 12 nov. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 9 660 | 84.31 USD | |
| 12 nov. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 12 760 | 84.02 USD | |
| 15 nov. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 17 752 | 85.07 USD | |
| 15 nov. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 3 532 | 83.90 USD | |
| 10 nov. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 1 852 | 90.18 USD | |
| 11 nov. 2021 | SALE | ARVINAS, INC. | 36 210 | 85.92 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 12 nov. 2019.