Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Immix Biopharma, Inc. | 500 000 | déclaré | 22 mai 2026 | tx 17+2 157 683 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 10 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mai 2026 | GRANT_AWARD | Immix Biopharma, Inc. | 500 000 | 0.00 USD | deriv |
| 10 déc. 2025 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 746 | 6.67 USD | |
| 17 sept. 2025 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 2 500 | 2.02 USD | |
| 20 juin 2025 | GRANT_AWARD | Immix Biopharma, Inc. | 340 000 | 0.00 USD | deriv |
| 18 juin 2025 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 2 178 | 2.30 USD | 1er après silence |
| 11 juin 2024 | GRANT_AWARD | Immix Biopharma, Inc. | 340 000 | 0.00 USD | deriv |
| 07 juin 2024 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 2 600 | 2.13 USD | |
| 04 juin 2024 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 3 300 | 1.81 USD | |
| 20 mai 2024 | GRANT_AWARD | Immix Biopharma, Inc. | 218 359 | — | |
| 14 mai 2024 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 4 300 | 2.25 USD | 1er après silence |
| 11 août 2023 | GRANT_AWARD | Immix Biopharma, Inc. | 193 000 | 0.00 USD | deriv |
| 14 nov. 2022 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 150 | 0.99 USD | anomalie |
| 14 nov. 2022 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 4 050 | 1.02 USD | |
| 14 nov. 2022 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 1 000 | 0.95 USD | anomalie |
| 14 juil. 2022 | GRANT_AWARD | Immix Biopharma, Inc. | 250 000 | 0.00 USD | deriv |
| 20 déc. 2021 | PURCHASE | Immix Biopharma, Inc. | 2 500 | 5.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 18 juin 2025.