Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company, Inc. | 50 336 | déclaré | 12 mai 2026 | tx 18+108 485,8−60 662,62 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 27 070 | déclaré | 18 mai 2026 | tx 64+18 401 |
| STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INC | 0 | déclaré | 22 sept. 2016 | tx 175+178 788−238 455 |
| Interval Leisure Group, Inc. | 0 | déclaré | 01 sept. 2018 | tx 28+35 892−66 641 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mai 2026 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 2 913 | 0.00 USD | |
| 12 mai 2026 | GRANT_AWARD | Phillips Edison & Company, Inc. | 2 901 | 0.00 USD | |
| 18 mars 2026 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 31 | 0.00 USD | |
| 07 janv. 2026 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 36 | 0.00 USD | |
| 14 nov. 2025 | PURCHASE | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 2 000 | 45.53 USD | 1er après silence |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 32 | 0.00 USD | |
| 09 juin 2025 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 32 | 0.00 USD | |
| 14 mai 2025 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 2 912 | 0.00 USD | |
| 01 mai 2025 | GRANT_AWARD | Phillips Edison & Company, Inc. | 3 290 | 0.00 USD | |
| 19 mars 2025 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 30 | 0.00 USD | |
| 03 janv. 2025 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 23 | 0.00 USD | |
| 03 oct. 2024 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 26 | 0.00 USD | |
| 06 juin 2024 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 21 | 0.00 USD | |
| 13 mai 2024 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 1 736 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2024 | GRANT_AWARD | Phillips Edison & Company, Inc. | 3 364 | 0.00 USD | |
| 14 mars 2024 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 19 | 0.00 USD | |
| 04 janv. 2024 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 22 | 0.00 USD | |
| 05 oct. 2023 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 17 | 0.00 USD | |
| 08 juin 2023 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 14 | 0.00 USD | |
| 15 mai 2023 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 1 415 | 0.00 USD | |
| 09 mai 2023 | GRANT_AWARD | Phillips Edison & Company, Inc. | 3 693 | 0.00 USD | |
| 16 mars 2023 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 14 | 0.00 USD | |
| 05 janv. 2023 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 14 | 0.00 USD | |
| 06 oct. 2022 | GRANT_AWARD | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 12 | 0.00 USD | |
| 15 janv. 2022 | OTHER | Phillips Edison & Company, Inc. | 30 331 | 0.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 14 nov. 2025.