Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 6 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Alaunos Therapeutics, Inc. | 43 872 | déclaré | 12 janv. 2026 | tx 21+1 453 472 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 janv. 2026 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 5 622 | 2.89 USD | |
| 21 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 5 142 | 3.16 USD | |
| 03 juil. 2025 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 4 050 | 0.00 USD | |
| 03 juil. 2025 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 6 400 | 0.00 USD | deriv |
| 13 avr. 2025 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 20 804 | 2.92 USD | |
| 11 avr. 2025 | PURCHASE | Alaunos Therapeutics, Inc. | 500 | 2.76 USD | deriv |
| 24 juin 2025 | PURCHASE | Alaunos Therapeutics, Inc. | 600 | 4.49 USD | deriv |
| 13 avr. 2025 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 20 804 | 2.92 USD | |
| 11 avr. 2025 | PURCHASE | Alaunos Therapeutics, Inc. | 500 | 2.76 USD | deriv1er après silence |
| 06 juin 2024 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 12 800 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juin 2023 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 100 000 | 0.00 USD | deriv |
| 29 nov. 2022 | PURCHASE | Alaunos Therapeutics, Inc. | 750 000 | 0.65 USD | 1er après silence |
| 22 juin 2022 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 40 000 | 0.00 USD | |
| 22 juin 2022 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 100 000 | 0.00 USD | deriv |
| 22 juin 2022 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 40 000 | 0.00 USD | |
| 22 juin 2022 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 100 000 | 0.00 USD | deriv |
| 02 sept. 2021 | PURCHASE | Alaunos Therapeutics, Inc. | 20 508 | 1.73 USD | |
| 02 sept. 2021 | PURCHASE | Alaunos Therapeutics, Inc. | 54 492 | 1.73 USD | |
| 04 mars 2021 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 2 500 | 0.00 USD | |
| 04 mars 2021 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 18 750 | 0.00 USD | deriv |
| 04 mars 2021 | GRANT_AWARD | Alaunos Therapeutics, Inc. | 150 000 | 0.00 USD | deriv |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 avr. 2025.